Команда: СССР 40+ / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Долгих Алексей | 12 | 27 | 18 | 45 | 4 |
| 55 | Родионов Игорь | 17 | 11 | 12 | 23 | 10 |
| 44 | Баекешов Мади | 6 | 11 | 11 | 22 | 0 |
| 0 | Исмагулов Алмат | 20 | 11 | 11 | 22 | 2 |
| 79 | Легостаев Григорий | 19 | 7 | 14 | 21 | 8 |
| 71 | Громов Дмитрий | 16 | 7 | 13 | 20 | 34 |
| 73 | Ислентьев Александр | 16 | 11 | 5 | 16 | 4 |
| 8 | Тумабаев Куат | 17 | 4 | 12 | 16 | 4 |
| 0 | Андрусенко Андрей | 18 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| 99 | Морошан Юрий | 16 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| 17 | Алимжанов Еркен | 17 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 31 | Касенов Самат | 15 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 70 | Хамидуллин Руслан | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 22 | Оспанов Алий | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Пичкарев Николай | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | Мустафин Кайрат | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Сулейменов Марат | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Мокров Сергей | 17 | 39 | 22 | 61 | 0 |
| 0 | Гельмут Николай | 20 | 2 | 10 | 12 | 18 |
| 3 | Урсу Вадим | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 86 | Алимжанов Бауржан | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 0 | Волчков Андрей | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 67 | Орманбетов Руслан | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | Суслов Олег | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Алибаев Асет | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Калашников Александр | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | Сартаев Ахмед | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Ярмоленко Дмитрий | 24 | 12 | 12 | 513 | 99 | 1125:0 | 83.8 | 5.28 | 1 | 2 |
| 0 | Ахметов Мурат | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 90:0 | 90.0 | 1.33 | 0 | 0 |
| 29 | Расулбеков Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сабитов Аскар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |