Команда: Tarlan / Состав

Нападающие

# Игрок И Ш А О Штр
75 Мукушкин Аблай-хан 25 22 14 36 20
27 Ахметов Бахтияр 25 13 16 29 27
65 Штоль Даниил 26 17 10 27 4
0 Искаков Дамир 27 11 15 26 18
55 Алпысбаев Азат 25 15 10 25 2
25 Бурлака Артур 25 10 12 22 56
0 Балкабеков Амангельды 9 14 3 17 0
14 Абдраманов Нурсултан 20 8 7 15 2
98 Вайс Андрей 13 7 7 14 6
82 Данияров Азат 18 6 7 13 10
10 Буряк Павел 15 4 4 8 18
0 Абенов Аскар 15 1 6 7 14
71 Айтпишев Кайрат 13 1 5 6 8
80 Ахметов Серик 17 1 4 5 2
93 Касымов Айдос 7 3 1 4 2
25 Сарсекенов Нурлан 11 2 2 4 2
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время

Защитники

# Игрок И Ш А О Штр
83 Мокров Сергей 9 39 22 61 0
97 Шегай Роман 26 7 14 21 4
0 Балагазин Нурлан 21 3 7 10 8
0 Султансеитов Мади 24 7 3 10 10
86 Капизов Бахтияр 24 1 5 6 22
25 Сарсекенов Аслан 10 3 1 4 0
0 Егоров Дмитрий 4 1 2 3 4
3 Ниязбаев Руслан 21 2 0 2 2
75 Егинтай Арман 4 0 1 1 0
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время

Вратари

# Игрок И В П ОБ ПШ ВП %ОБ КН И"0" Штр
0 Мицик Евгений 1 0 1 26 13 90:0 66.7 8.67 0 0
0 Оралбек Дияр 18 13 5 292 46 948:25 86.4 2.91 2 4
99 Ирик Алишер 9 6 3 169 17 582:43 90.9 1.75 2 0
99 Хохлов Даниил 1 1 0 24 3 180:0 88.9 1.00 0 0
35 Потапченко Сергей 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0
1 Ушакова Людмила 0 0 0 0 0 90:0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ВП - Время на площадке, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время