Архив 21/22 Любитель + - Любитель / Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Группа 1
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Койгельды 2 (Аршалы) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | BI NOVA CITY (Нур-Султан) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 2 |
3 | Sparta (Нур-Султан) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1 | 2 |
4 | Калкан (Нур-Султан) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
5 | Azam (п. Жолтыр) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 1 |
6 | Bi Avalanche (Нур-Султан) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 |
7 | Kings (Нур-Султан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Нива (п. Вячеславка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Томирис (Нур-Султан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Тумен Samruk Energy (Нур-Султан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Любитель
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|
Любитель+
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG (Нур-Султан) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | 2 |
2 | Поиск (п. Аршалы) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-12 | -9 | 0 |
3 | Joker (Нур-Султан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | КазТрансГаз (Нур-Султан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Койгельды (Аршалинский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Родина (п. Родина) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Любитель+. 2 круг
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG (Нур-Султан) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31-18 | 13 | 6 |
2 | Койгельды (Аршалинский район) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-13 | 12 | 6 |
3 | КазТрансГаз (Нур-Султан) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 2 | 6 |
4 | Joker (Нур-Султан) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-25 | -7 | 4 |
5 | Родина (п. Родина) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13-33 | -20 | 0 |
Любитель. Группа 1
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BI NOVA CITY (Нур-Султан) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 2 | 4 |
2 | Kings (Нур-Султан) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-10 | -3 | 4 |
3 | Томирис (Нур-Султан) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-9 | 0 | 3 |
4 | Нива (п. Вячеславка) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 2 |
Любитель. Группа 2
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Койгельды 2 (Аршалы) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 2 | 4 |
2 | Bi Avalanche (Нур-Султан) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-6 | 7 | 4 |
3 | Тумен Samruk Energy (Нур-Султан) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-19 | -5 | 3 |
4 | Калкан (Нур-Султан) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-14 | -4 | 2 |
Плей офф
1/4 финала
№ пары | Команды | Счет |
---|---|---|
1 | Joker Родина |
2 3 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
2 | Тумен Samruk Energy Kings |
2 1 | 7 6 | 3 6 | 6 4 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
3 | Калкан BI NOVA CITY |
0 2 | 2 6 | 3 4 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
4 | Томирис Bi Avalanche |
1 2 | 1 2 | 4 1 | 2 5 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
5 | Нива Койгельды 2 |
0 2 | 2 5 | 0 3 |
1/2 финала
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bi Avalanche BI NOVA CITY |
1 2 | 3 2 | 4 5 | 3 4 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
2 | Койгельды 2 Тумен Samruk Energy |
2 0 | 4 3 | 5 1 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
3 | Родина BIG |
0 2 | 2 7 | 2 17 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
4 | КазТрансГаз Койгельды |
0 2 | 2 5 | 5 6 |
Финал. «Любитель+»
№ пары | Команды | Счет |
---|---|---|
1 | Койгельды BIG |
2 4 |
Финал. «Любитель»
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
1 | BI NOVA CITY Койгельды 2 |
0 2 | 1 4 | 4 5 |
3 место. «Любитель»
№ пары | Команды | Счет |
---|---|---|
1 | Bi Avalanche Тумен Samruk Energy |
3 1 |
3 место. «Любитель+»
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
1 | КазТрансГаз Родина |
1 1 | 2 3 | 10 5 |