
Байсеитов Аскар Кенесханович
Дата рождения:
24.01.1982
Гражданство:
Казахстан
Амплуа:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
173
Вес (кг.):
87
Команда:
Номер:
#1 #0 #0 #0
Статус:
Любитель Б
Команды:
| № | Сезон | Команда | И | В | П | ОБ | ПШ | %ОБ | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/21 | Brigantina 2 | 11 | 0 | 10 | 308 | 0 | 81.1 | 0 | |
| 2 | 21/22 | Brigantina Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 3 | 21/22 | Транстелеком | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 65.4 | 0 | |
| 4 | 21/22 | Куткарушы | 8 | 2 | 6 | 210 | 0 | 81.4 | 0 | |
| 5 | 23/24 | BARYS-FANS | 3 | 1 | 2 | 77 | 0 | 89.5 | 1 | |
| 6 | 23/24 | TSARKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 7 | 23/24 | Berkut 40+ | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 92.3 | 0 | |
| 8 | 23/24 | TSARKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23/24 | Berkut | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 | 92.3 | 0 | 0 |
| 10 | 23/24 | BARYS-FANS | 3 | 1 | 2 | 77 | 9 | 89.5 | 1 | 0 |
| 11 | 23/24 | Куткарушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущий сезон: Любитель Б
| № матча | Дата | Команда | Противник | Счёт | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 2023/12/23 | Berkut | BARYS-FANS | 3:2 | 24 | 2 | 92.3 |
| 133 | 2024/01/13 | BARYS-FANS | Brigantina | 4:5 | 25 | 5 | 83.3 |
| 147 | 2024/01/20 | BARYS-FANS | Tarlan | 3:4 | 22 | 4 | 84.6 |
| 181 | 2024/02/24 | BARYS-FANS | Brigantina Astana | 3:0 | 30 | 0 | 100 |