
Шиганаков Бахит Аскарович
Дата рождения:
18.12.1992
Гражданство:
Казахстан
Амплуа:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
175
Вес (кг.):
90
Команда:
Номер:
Статус:
Любитель Б
Команды:
| № | Сезон | Команда | И | В | П | ОБ | ПШ | %ОБ | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/21 | Bi Avalanche | 7 | 3 | 4 | 79 | 0 | 76.0 | 1 | |
| 2 | 20/21 | BI hockey team | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 81.8 | 0 | |
| 3 | 21/22 | Транстелеком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 4 | 21/22 | Куткарушы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 5 | 21/22 | Bi Avalanche 2 | 8 | 1 | 7 | 148 | 0 | 77.9 | 0 | |
| 6 | 23/24 | Brigantina Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 7 | 23/24 | Titan | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 75.8 | 0 | |
| 8 | 23/24 | Titan | 1 | 0 | 1 | 25 | 8 | 75.8 | 0 | 0 |
| 9 | 23/24 | Brigantina Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущий сезон: Любитель Б
| № матча | Дата | Команда | Противник | Счёт | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2023/11/26 | Titan | Bauerlar | 0:8 | 25 | 8 | 75.8 |