
Дюсембаев Капселем Касенбайулы
Дата рождения:
24.12.1994
Гражданство:
Амплуа:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
166
Вес (кг.):
70
Команда:
Номер:
#0
Статус:
Любитель Б
Команды:
| № | Сезон | Команда | И | В | П | ОБ | ПШ | %ОБ | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/21 | Tarlan | 3 | 1 | 2 | 47 | 0 | 85.5 | 0 | |
| 2 | 20/21 | Nova Сity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 3 | 21/22 | Тарлан | 8 | 6 | 2 | 122 | 0 | 81.9 | 0 | |
| 4 | 21/22 | Куткарушы | 18 | 9 | 9 | 340 | 0 | 83.7 | 0 | |
| 5 | 21/22 | Бестобе | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 81.3 | 0 | |
| 6 | 23/24 | TSARKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 7 | 23/24 | Alpamys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 8 | 23/24 | Tarlan | 5 | 3 | 2 | 112 | 15 | 88.2 | 0 | 0 |
| 9 | 23/24 | Alpamys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 23/24 | TSARKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущий сезон: Любитель Б
| № матча | Дата | Команда | Противник | Счёт | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 2024/01/27 | Tarlan | Titan | 5:3 | 30 | 3 | 90.9 |
| 166 | 2024/02/10 | Tarlan | Bauerlar 40+ | 4:1 | 22 | 1 | 95.7 |
| 182 | 2024/02/25 | Tarlan | Поиск | 1:5 | 23 | 5 | 82.1 |
| 239 | 2024/04/06 | Tarlan | Астраханский район | 6:3 | 21 | 3 | 87.5 |
| 253 | 2024/04/13 | Tarlan | Brigantina | 2:3 | 16 | 3 | 84.2 |