
Команды:
| № | Сезон | Команда | И | В | П | ОБ | ПШ | %ОБ | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/21 | Uran | 9 | 5 | 4 | 132 | 0 | 84.6 | 2 | |
| 2 | 21/22 | Адлер | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 88.9 | 0 | |
| 3 | 21/22 | Uran33 | 5 | 3 | 2 | 107 | 0 | 80.5 | 0 | |
| 4 | 23/24 | СССР 40+ | 2 | 0 | 2 | 57 | 0 | 86.4 | 0 | |
| 5 | 23/24 | TSARKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 6 | 23/24 | Абай Жолы | 4 | 0 | 4 | 172 | 0 | 74.8 | 0 | |
| 7 | 23/24 | TSARKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23/24 | СССР 40+ | 2 | 0 | 2 | 57 | 9 | 86.4 | 0 | 0 |
| 9 | 23/24 | Абай Жолы | 4 | 0 | 4 | 172 | 58 | 74.8 | 0 | 0 |
Текущий сезон: Любитель Б
| № матча | Дата | Команда | Противник | Счёт | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2023/12/03 | СССР 40+ | Brigantina | 2:4 | 38 | 4 | 90.5 |
| 170 | 2024/02/11 | СССР 40+ | Titan | 2:5 | 19 | 5 | 79.2 |
| 186 | 2024/03/02 | Абай Жолы | Куткарушы | 0:15 | 36 | 15 | 70.6 |
| 206 | 2024/03/09 | Абай Жолы | Alpamys | 0:13 | 52 | 13 | 80.0 |
| 208 | 2024/03/10 | Абай Жолы | Titan | 0:18 | 45 | 18 | 71.4 |
| 220 | 2024/03/17 | Абай Жолы | СССР | 0:12 | 39 | 12 | 76.5 |