
Команды:
| № | Сезон | Команда | И | В | П | ОБ | ПШ | %ОБ | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/21 | Uran | 9 | 5 | 4 | 132 | 0 | 84.6 | 2 | |
| 2 | 21/22 | Адлер | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 88.9 | 0 | |
| 3 | 21/22 | Uran33 | 5 | 3 | 2 | 107 | 0 | 80.5 | 0 | |
| 4 | 23/24 | Абай Жолы | 4 | 0 | 4 | 172 | 0 | 74.8 | 0 | |
| 5 | 23/24 | СССР 40+ | 2 | 0 | 2 | 57 | 0 | 86.4 | 0 | |
| 6 | 23/24 | TSARKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 7 | 21/22 | Uran33 | 5 | 3 | 2 | 107 | 26 | 80.5 | 0 | 0 |
| 8 | 21/22 | Adler 40+ | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 88.9 | 0 | 0 |
Текущий сезон: Любитель Б
| № матча | Дата | Команда | Противник | Счёт | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2021/10/24 | Uran33 | Brigantina | 5:4 | 31 | 4 | 88.6 |
| 49 | 2021/11/14 | Uran33 | Tarlan | 2:11 | 25 | 11 | 69.4 |
| 93 | 2021/12/19 | Uran33 | Батыр | 2:1 | 15 | 1 | 93.8 |
| 139 | 2022/02/13 | Uran33 | Red Hawks 40+ | 1:9 | 29 | 9 | 76.3 |
| 179 | 2022/03/19 | Uran33 | Bi Avalanche 2 | 6:1 | 7 | 1 | 87.5 |
| 177 | 2022/03/20 | Adler 40+ | Батыр | 14:3 | 24 | 3 | 88.9 |