Red Bull Open Ice, Red Bull Open Ice, Red Bull Шлем и Краги
Групповой этап, Матч № 48
31.01.2026 13:41, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:01 | 0:1 | ПВ | #32 Чуприн Даниил | ||
| 2 | 1 | 01:15 | 1:1 | ПВ | #31 Киреев Аристарх | ||
| 3 | 1 | 01:30 | 2:1 | ПВ | #39 Медведев Даниил | ||
| 4 | 1 | 01:50 | 3:1 | ПВ | #33 Симахин Александр | ||
| 5 | 1 | 02:00 | 3:2 | ПВ | #32 Чуприн Даниил | ||
| 6 | 1 | 02:15 | 3:3 | ПВ | #32 Чуприн Даниил | ||
| 7 | 1 | 02:30 | 3:4 | ПВ | #45 Полежаев Алексей | ||
| 8 | 1 | 02:50 | 4:4 | ПВ | #31 Киреев Аристарх | #39 Медведев Даниил | |
| 9 | 1 | 05:22 | 5:4 | ПВ | #33 Симахин Александр | ||
| 10 | 1 | 05:35 | 6:4 | ПВ | #25 Миндубаев Тимур | #33 Симахин Александр | |
| 11 | 1 | 06:49 | 7:4 | ПВ | #33 Симахин Александр | ||
| 12 | 1 | 07:18 | 8:4 | ПВ | #25 Миндубаев Тимур | ||
| 13 | 1 | 07:27 | 9:4 | ПВ | #39 Медведев Даниил | ||
| 14 | 1 | 09:39 | 10:4 | ПВ | #25 Миндубаев Тимур | ||
| 15 | 1 | 10:01 | 11:4 | ПВ | #25 Миндубаев Тимур | ||
| 16 | 1 | 10:32 | 12:4 | ПВ | #31 Киреев Аристарх | ||
| 17 | 1 | 10:52 | 13:4 | ПВ | #31 Киреев Аристарх | ||
| 18 | 1 | 11:24 | 14:4 | ПВ | #33 Симахин Александр | ||
| 19 | 1 | 12:14 | 15:4 | ПВ | #39 Медведев Даниил | ||
| 20 | 1 | 14:12 | 16:4 | ПВ | #31 Киреев Аристарх |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Red Dogs | Игра без вратаря | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Майкудук-09 | Игра без вратаря | 16 | 0 | 16 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Red Dogs | Майкудук-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Состав «Red Dogs»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Киреев Аристарх | Зщ |
| 25 | Миндубаев Тимур | Нп |
| 33 | Симахин Александр | Нп |
| 39 | Медведев Даниил | Нп |
Состав «Майкудук-09»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 33 | Можейко Даниил | Зщ |
| 42 | Цой Ян | Зщ |
| 11 | Купин Алексей | Нп |
| 28 | Шангин Никита | Нп |
| 32 | Чуприн Даниил | Нп |
| 45 | Полежаев Алексей | Нп |
