Red Bull Open Ice, Red Bull Open Ice, Red Bull Шлем и Краги
Групповой этап, Матч № 46
31.01.2026 13:41, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:59 | 0:1 | ПВ | #31 Черен Ярослав | ||
| 2 | 1 | 03:15 | 1:1 | ПВ | #42 Маслов Евгений | ||
| 3 | 1 | 04:31 | 2:1 | ПВ | #50 Сахнов Виталий | ||
| 4 | 1 | 05:29 | 3:1 | ПВ | #15 Муравский Владислав | ||
| 5 | 1 | 05:46 | 3:2 | ПВ | #61 Прокопенко Сергей | ||
| 6 | 1 | 07:41 | 4:2 | ПВ | #15 Муравский Владислав | ||
| 7 | 1 | 09:10 | 4:3 | ПВ | #31 Черен Ярослав | ||
| 8 | 1 | 09:20 | 5:3 | ПВ | #15 Муравский Владислав | ||
| 9 | 1 | 09:30 | 6:3 | ПВ | #15 Муравский Владислав | ||
| 10 | 1 | 10:30 | 7:3 | ПВ | #50 Сахнов Виталий | ||
| 11 | 1 | 11:32 | 8:3 | ПВ | #58 Булатов Талгат | ||
| 12 | 1 | 12:11 | 9:3 | ПВ | #42 Маслов Евгений | ||
| 13 | 1 | 13:30 | 10:3 | ПВ | #42 Маслов Евгений | ||
| 14 | 1 | 13:40 | 11:3 | ПВ | #15 Муравский Владислав | ||
| 15 | 1 | 14:21 | 12:3 | ПВ | #15 Муравский Владислав | ||
| 16 | 1 | 14:50 | 13:3 | ПВ | #42 Маслов Евгений |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Достар | Игра без вратаря | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | MAYKUDUK | Игра без вратаря | 13 | 0 | 13 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Достар | MAYKUDUK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Состав «Достар»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 18 | Фролов Егор | Зщ |
| 15 | Муравский Владислав | Нп |
| 42 | Маслов Евгений | Нп |
| 50 | Сахнов Виталий | Нп |
| 58 | Булатов Талгат | Нп |
Состав «MAYKUDUK»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 19 | Кучун Андрей | Зщ |
| 42 | Миронов Артем | Зщ |
| 17 | Сим Антон | Нп |
| 31 | Черен Ярослав | Нп |
| 43 | Неверов Максим | Нп |
| 61 | Прокопенко Сергей | Нп |
