Red Bull Open Ice, Red Bull Open Ice, Red Bull Шлем и Краги
Групповой этап, Матч № 28
31.01.2026 12:03, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:12 | 1:0 | ПВ | #12 Актаев Дидар | #59 Джумагулов Руслан | |
| 2 | 1 | 01:34 | 2:0 | ПВ | #11 Лукин Владислав | #21 Дуйсенгалиев Ануар | |
| 3 | 1 | 02:13 | 3:0 | ПВ | #11 Лукин Владислав | #60 Уатов Омар | |
| 4 | 1 | 03:48 | 4:0 | ПВ | #21 Дуйсенгалиев Ануар | ||
| 5 | 1 | 04:56 | 4:1 | ПВ | #33 Можейко Даниил | ||
| 6 | 1 | 05:12 | 5:1 | ПВ | #11 Лукин Владислав | #21 Дуйсенгалиев Ануар | |
| 7 | 1 | 06:47 | 6:1 | ПВ | #11 Лукин Владислав | #21 Дуйсенгалиев Ануар | |
| 8 | 1 | 07:56 | 6:2 | ПВ | #11 Купин Алексей | #32 Чуприн Даниил | |
| 9 | 1 | 09:43 | 7:2 | ПВ | #50 Смаглюк Станислав | #59 Джумагулов Руслан | |
| 10 | 1 | 11:03 | 8:2 | ПВ | #50 Смаглюк Станислав | ||
| 11 | 1 | 12:23 | 8:3 | ПВ | #33 Можейко Даниил | ||
| 12 | 1 | 13:12 | 9:3 | ПВ | #50 Смаглюк Станислав | #11 Лукин Владислав |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Нарынские ястребы | Игра без вратаря | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Майкудук-09 | Игра без вратаря | 9 | 0 | 9 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Нарынские ястребы | Майкудук-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Состав «Нарынские ястребы »
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 11 | Лукин Владислав | Зщ |
| 12 | Актаев Дидар | Зщ |
| 21 | Дуйсенгалиев Ануар | Зщ |
| 50 | Смаглюк Станислав | Нп |
| 59 | Джумагулов Руслан | Нп |
| 60 | Уатов Омар | Нп |
Состав «Майкудук-09»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 33 | Можейко Даниил | Зщ |
| 42 | Цой Ян | Зщ |
| 11 | Купин Алексей | Нп |
| 28 | Шангин Никита | Нп |
| 32 | Чуприн Даниил | Нп |
| 45 | Полежаев Алексей | Нп |
