Red Bull Open Ice, Red Bull Open Ice, Red Bull Шлем и Краги
Групповой этап, Матч № 23
31.01.2026 11:38, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:18 | 1:0 | ПВ | #55 Мадиев Даулен | ||
| 2 | 1 | 01:55 | 1:1 | ПВ | #52 Дюсембаев Алишер | ||
| 3 | 1 | 02:00 | 2:1 | ПВ | #56 Роман Денис | ||
| 4 | 1 | 02:28 | 3:1 | ПВ | #40 Козбаев Айдар | ||
| 5 | 1 | 02:48 | 4:1 | ПВ | #56 Роман Денис | ||
| 6 | 1 | 03:02 | 5:1 | ПВ | #55 Мадиев Даулен | ||
| 7 | 1 | 04:15 | 5:2 | ПВ | #30 Ахметов Дамир | ||
| 8 | 1 | 04:26 | 6:2 | ПВ | #56 Роман Денис | ||
| 9 | 1 | 04:55 | 7:2 | ПВ | #55 Мадиев Даулен | ||
| 10 | 1 | 05:13 | 8:2 | ПВ | #40 Козбаев Айдар | ||
| 11 | 1 | 08:48 | 8:3 | ПВ | #33 Морозов Сергей | ||
| 12 | 1 | 09:23 | 9:3 | ПВ | #56 Роман Денис | ||
| 13 | 1 | 09:38 | 9:4 | ПВ | #30 Ахметов Дамир |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Бригантина Астана | Игра без вратаря | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Метеор | Игра без вратаря | 9 | 0 | 9 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Бригантина Астана | Метеор | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Состав «Бригантина Астана»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 39 | Плат Яков | Зщ |
| 40 | Козбаев Айдар | Нп |
| 51 | Сикорский Алексей | Нп |
| 55 | Мадиев Даулен | Нп |
| 56 | Роман Денис | Нп |
| 57 | Нурпеисов Марат | Нп |
Состав «Метеор»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 33 | Морозов Сергей | Зщ |
| 30 | Ахметов Дамир | Нп |
| 32 | Еркегулов Саид | Нп |
| 35 | Спирин Олег | Нп |
| 52 | Дюсембаев Алишер | Нп |
