Red Bull Open Ice, Red Bull Open Ice, Red Bull Шлем и Краги

Групповой этап, Матч № 10

31.01.2026 10:41, сб. Зрители:
Астана
1:15
1:15, 0:0, 0:0
Астана
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет ИС Автор Передача Передача
1 1 01:20 0:1 ПВ #50 Сахнов Виталий
2 1 01:40 0:2 ПВ #42 Маслов Евгений
3 1 03:28 0:3 ПВ #50 Сахнов Виталий
4 1 04:20 0:4 ПВ #58 Булатов Талгат
5 1 05:00 0:5 ПВ #42 Маслов Евгений
6 1 05:50 0:6 ПВ #42 Маслов Евгений
7 1 06:10 0:7 ПВ #15 Муравский Владислав
8 1 06:50 0:8 ПВ #42 Маслов Евгений
9 1 07:50 1:8 ПВ #26 Файзулин Александр
10 1 09:09 1:9 ПВ #58 Булатов Талгат
11 1 09:28 1:10 ПВ #15 Муравский Владислав
12 1 09:50 1:11 ПВ #42 Маслов Евгений
13 1 12:40 1:12 ПВ #58 Булатов Талгат
14 1 13:21 1:13 ПВ #15 Муравский Владислав
15 1 14:15 1:14 ПВ #42 Маслов Евгений
16 1 14:50 1:15 ПВ #42 Маслов Евгений
Б - Буллиты

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 45:00 Достар Игра без вратаря 1 0 1 0
2 1 00:00 45:00 Молния Игра без вратаря 15 0 15 0
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период Молния Достар
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 1 1 0 15 15 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
Всего 1 1 0 15 15 0
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени

Состав «Молния»

Состав «Достар»