| Команда | Сезон | Турнир / Структура | Дата начала | Дата окончания | И | БВ | ОБ | ПШ | % ОБ | ИГ0 | О | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Любитель 40+ | 23.10.2026 | 24.10.2026 | 1 | 21 | 17 | 4 | 81,0 | 0 | 0 | Расторгнут | |
| 26/27 | Любитель Б | 25.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Действует | |
| 26/27 | Любитель Б | 18.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Действует | |
| 26/27 | Любитель Б | 01.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Действует |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | БВ | ОБ | ПШ | % ОБ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 |
Astana Capitals
|
4:3 |
Alash
|
21 | 17 | 4 | 81,0 | 0 |
Голы и передачи
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Период | Время | Событие | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голов и передач нет | |||||||
Рейтинг игрока
| Дивизион | Матчи | Вратари | %ОБ | КН | ИГ0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Любитель 40+ | 1 | 11 / 11 Вратарь | 81,0%17 / 21 | 5,33КН | 0Игры на ноль |
Alash
Abyroy
LYNX