| Команда | Маусым | Турнир / Құрылым | Басталу күні | Аяқталу күні | О | ҚС | ҰС | ӨШ | % ҰС | НӨ | Ұп | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Әуесқой 40+ | 23.10.2026 | 24.10.2026 | 1 | 21 | 17 | 4 | 81.0 | 0 | 0 | Расторгнут | |
| 26/27 | Әуесқой Б | 25.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой Б | 18.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой Б | 01.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді |
| Күні | Алаң иелері | Есеп | Қонақтар | ҚС | ҰС | ӨШ | % ҰС | Ұп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 |
Astana Capitals
|
4:3 |
Alash
|
21 | 17 | 4 | 81.0 | 0 |
Голдар мен пастар
| Күні | Алаң иелері | Есеп | Қонақтар | Кезең | Уақыт | Событие | Бейне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голдар мен пастар жоқ | |||||||
Ойыншы рейтингі
| Дивизион | Ойындар | Қақпашылар | %ОБ | КН | ИГО |
|---|---|---|---|---|---|
| Әуесқой 40+ | 1 | 11 / 11 Қақпашы | 81.0%17 / 21 | 5.33КН | 0Нөлдік ойындар |
Alash
Abyroy
LYNX