| Команда | Сезон | Турнир / Структура | Дата начала | Дата окончания | И | БВ | ОБ | ПШ | % ОБ | ИГ0 | О | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Мастер | 18.10.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Действует | |
| 26/27 | Любитель | 02.10.2026 | 31.05.2027 | 2 | 50 | 44 | 6 | 88,0 | 0 | 0 | Действует | |
| 26/27 | Мастер | 29.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Действует | |
| 26/27 | Любитель А | 16.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Действует | |
| 26/27 | Любитель А | 10.09.2026 | 31.05.2027 | 2 | 54 | 50 | 4 | 92,6 | 0 | 1 | Действует |
Голы и передачи
Рейтинг игрока
| Дивизион | Матчи | Вратари | %ОБ | КН | ИГ0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Любитель | 2 | 3 / 5 Вратарь | 88,0%44 / 50 | 4,0КН | 0Игры на ноль |
| Любитель А | 2 | 1 / 9 Вратарь | 92,6%50 / 54 | 2,67КН | 0Игры на ноль |
Родина
Tarlan