| Команда | Маусым | Турнир / Құрылым | Басталу күні | Аяқталу күні | О | ҚС | ҰС | ӨШ | % ҰС | НӨ | Ұп | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Шебер | 18.10.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой | 02.10.2026 | 31.05.2027 | 2 | 50 | 44 | 6 | 88.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Шебер | 29.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой А | 16.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой А | 10.09.2026 | 31.05.2027 | 2 | 54 | 50 | 4 | 92.6 | 0 | 1 | Әрекет етеді |
Голдар мен пастар
Ойыншы рейтингі
| Дивизион | Ойындар | Қақпашылар | %ОБ | КН | ИГО |
|---|---|---|---|---|---|
| Әуесқой | 2 | 3 / 5 Қақпашы | 88.0%44 / 50 | 4.0КН | 0Нөлдік ойындар |
| Әуесқой А | 2 | 1 / 9 Қақпашы | 92.6%50 / 54 | 2.67КН | 0Нөлдік ойындар |
Родина
Tarlan