Протокол матча
ЛЮБИТЕЛЬ Б
Групповой этап
, Матч № 4
Завершён
Звёзды матча
Голы
РС
Равные составы (5x5)
Б 5x4
Большинство 5x4
Б 5x3
Большинство 5x3
М 4x5
Меньшинство 4x5
М 3x5
Меньшинство 3x5
ПВ
Пустые ворота
ШБ
Штрафной бросок (буллит)
РС
Равные составы (5x5)
Б 5x4
Большинство 5x4
Б 5x3
Большинство 5x3
М 4x5
Меньшинство 4x5
М 3x5
Меньшинство 3x5
ПВ
Пустые ворота
ШБ
Штрафной бросок (буллит)
| Период | Время | Команда | Счёт | Автор | Ассистент 1 | Ассистент 2 | Тип | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 период | 01:27 | 1:0 | 7 Гутяр Евгений | 72Романов Александр | РС | |||
| 1 период | 11:50 | 2:0 | 22 Гонтов Сергей | 69Еркін Әділжан | РС | |||
| 2 период | 06:17 | 3:0 | 24 Уалиев Нариман | 13Савватиев Вячеслав | 72Романов Александр | РС | ||
| 2 период | 09:20 | 4:0 | 7 Гутяр Евгений | 72Романов Александр | 24Уалиев Нариман | РС | ||
| 2 период | 14:29 | 4:1 | 34 Кишкенов Батырбек | 79Шклярук Евгений | РС | |||
| 2 период | 14:50 | 5:1 | 45 Романов Кирилл | РС | ||||
| 3 период | 03:55 | 6:1 | 22 Гонтов Сергей | 72Романов Александр | 45Романов Кирилл | Б 5x4 | ||
| 3 период | 09:38 | 6:2 | 77 Дремель Владимир | РС |
Удаления
| Период | Время | Мин. | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 период | 01:36 | 2' | Командный штраф | Нарушение численного состава | |
| 2 период | 03:11 | 2' | 79 Шклярук Евгений | Задержка соперника клюшкой | |
| 2 период | 11:13 | 2' | 77 Дремель Владимир | Задержка соперника клюшкой | |
| 3 период | 02:28 | 2' | 79 Шклярук Евгений | Задержка соперника клюшкой | |
| 3 период | 05:08 | 2' | 69 Сичкарев Никита | Подножка | |
| 3 период | 05:41 | 2' | 13 Савватиев Вячеслав | Удар соперника клюшкой | |
| 3 период | 12:01 | 2' | 40 Руденко Денис | Задержка соперника |
Общая статистика матча по периодам
Г
Голы
Б
Броски в створ
Ш
Штраф. минуты
Г
Голы
Б
Броски в створ
Ш
Штраф. минуты
| Период | Нива-2 | BARYS-FANS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГолыГ | Броски в створБ | Штраф. минутыШ | ГолыГ | Броски в створБ | Штраф. минутыШ | |
| 1 период | 2 | 9 | - | - | 8 | 2 |
| 2 период | 3 | 13 | - | 1 | 6 | 4 |
| 3 период | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 4 |
| Всего | 6 | 35 | 4 | 2 | 27 | 10 |
Вратари
БВ
Броски по воротам
ОБ
Отражённые броски
ПШ
Пропущенные шайбы
%ОБ
Процент отражённых бросков
БВ
Броски по воротам
ОБ
Отражённые броски
ПШ
Пропущенные шайбы
%ОБ
Процент отражённых бросков
| Команда | Вратарь | Период | Время | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Мицик Евгений | 1 период | 00:00 – 45:00 | 27 | 25 | 2 | 92.6% | |
| 1Гуляев Александр | 1 период | 00:00 – 45:00 | 35 | 29 | 6 | 82.9% |
Составы команд
Нападающие
Защитники
1-е звено
2-е звено
3-е звено
Вратари
Нападающие
Защитники
1-е звено
2-е звено
Вратари
Обслуживающий персонал
| Роль | ФИО |
|---|---|
| Секретарь матча | Гуралевич Валерий Викторович |
| Секретарь матча | Шимпф Виолета Владимировна |
| Врач | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Линейный судья | Дубровский Климентий Игоревич |
| Линейный судья | Мусханов Никита Андреевич |