Матч хаттамасы
Матч жұлдыздары
Голдар
ТҚ
Тең құрам (5x5)
К 5x4
Көпшілік 5x4
К 5x3
Көпшілік 5x3
А 4x5
Азшылық 4x5
А 3x5
Азшылық 3x5
ҚБ
Қақпа бос
ШЛ
Штрафтық лақтыру (буллит)
ТҚ
Тең құрам (5x5)
К 5x4
Көпшілік 5x4
К 5x3
Көпшілік 5x3
А 4x5
Азшылық 4x5
А 3x5
Азшылық 3x5
ҚБ
Қақпа бос
ШЛ
Штрафтық лақтыру (буллит)
| Кезең | Уақыт | Команда | Есеп | Автор | Ассистент 1 | Ассистент 2 | Түрі | Бейне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-кезең | 01:27 | 1:0 | 7 Гутяр Евгений | 72Романов Александр | ТҚ | |||
| 1-кезең | 11:50 | 2:0 | 22 Гонтов Сергей | 69Еркін Әділжан | ТҚ | |||
| 2-кезең | 06:17 | 3:0 | 24 Уалиев Нариман | 13Савватиев Вячеслав | 72Романов Александр | ТҚ | ||
| 2-кезең | 09:20 | 4:0 | 7 Гутяр Евгений | 72Романов Александр | 24Уалиев Нариман | ТҚ | ||
| 2-кезең | 14:29 | 4:1 | 34 Кишкенов Батырбек | 79Шклярук Евгений | ТҚ | |||
| 2-кезең | 14:50 | 5:1 | 45 Романов Кирилл | ТҚ | ||||
| 3-кезең | 03:55 | 6:1 | 22 Гонтов Сергей | 72Романов Александр | 45Романов Кирилл | К 5x4 | ||
| 3-кезең | 09:38 | 6:2 | 77 Дремель Владимир | ТҚ |
Айыптар
| Кезең | Уақыт | Мин. | Команда | Ойыншы | Ереже бұзу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-кезең | 01:36 | 2' | Командалық айып | Сандық құрамды бұзу | |
| 2-кезең | 03:11 | 2' | 79 Шклярук Евгений | Қарсыласын таяқпен ұстау | |
| 2-кезең | 11:13 | 2' | 77 Дремель Владимир | Қарсыласын таяқпен ұстау | |
| 3-кезең | 02:28 | 2' | 79 Шклярук Евгений | Қарсыласын таяқпен ұстау | |
| 3-кезең | 05:08 | 2' | 69 Сичкарев Никита | Шалу | |
| 3-кезең | 05:41 | 2' | 13 Савватиев Вячеслав | Қарсыласты таяқпен ұру | |
| 3-кезең | 12:01 | 2' | 40 Руденко Денис | Қарсыласын ұстау |
Матчтың кезеңдер бойынша жалпы статистикасы
Г
Голдар
Қ
Қақпаға бағытталған соққылар
А
Айып минуттары
Г
Голдар
Қ
Қақпаға бағытталған соққылар
А
Айып минуттары
| Кезең | Нива-2 | BARYS-FANS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГолдарГ | Қақпаға бағытталған соққыларҚ | Айып минуттарыА | ГолдарГ | Қақпаға бағытталған соққыларҚ | Айып минуттарыА | |
| 1-кезең | 2 | 9 | - | - | 8 | 2 |
| 2-кезең | 3 | 13 | - | 1 | 6 | 4 |
| 3-кезең | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 4 |
| Барлығы | 6 | 35 | 4 | 2 | 27 | 10 |
Қақпашылар
ҚС
Қақпаға бағытталған соққылар
ҰС
Ұсталған соққылар
ӨШ
Өткізілген шайбалар
%ҰС
Ұстау пайызы
ҚС
Қақпаға бағытталған соққылар
ҰС
Ұсталған соққылар
ӨШ
Өткізілген шайбалар
%ҰС
Ұстау пайызы
| Команда | Қақпашы | Кезең | Уақыт | ҚС | ҰС | ӨШ | %ҰС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Мицик Евгений | 1-кезең | 00:00 – 45:00 | 27 | 25 | 2 | 92.6% | |
| 1Гуляев Александр | 1-кезең | 00:00 – 45:00 | 35 | 29 | 6 | 82.9% |
Командалар құрамы
Шабуылшылар
Қорғаушылар
1-ші бестік
2-ші бестік
3-ші бестік
Қақпашылар
Шабуылшылар
Қорғаушылар
1-ші бестік
2-ші бестік
Қақпашылар
Қызмет көрсетуші персонал
| Рөлі | Аты-жөні |
|---|---|
| Матч хатшысы | Гуралевич Валерий Викторович |
| Матч хатшысы | Шимпф Виолета Владимировна |
| Дәрігер | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Сызық төрешісі | Дубровский Климентий Игоревич |
| Сызық төрешісі | Мусханов Никита Андреевич |