Протокол матча
ЛЮБИТЕЛЬ 40+
Групповой этап
, Матч № 1
Завершён
Звёзды матча
Голы
РС
Равные составы (5x5)
Б 5x4
Большинство 5x4
Б 5x3
Большинство 5x3
М 4x5
Меньшинство 4x5
М 3x5
Меньшинство 3x5
ПВ
Пустые ворота
ШБ
Штрафной бросок (буллит)
РС
Равные составы (5x5)
Б 5x4
Большинство 5x4
Б 5x3
Большинство 5x3
М 4x5
Меньшинство 4x5
М 3x5
Меньшинство 3x5
ПВ
Пустые ворота
ШБ
Штрафной бросок (буллит)
| Период | Время | Команда | Счёт | Автор | Ассистент 1 | Ассистент 2 | Тип | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 период | 11:44 | 0:1 | 87 Дремель Владимир | 16Seifert Eduard | Б 5x4 | |||
| 1 период | 12:55 | Не реализован | 71 Куанышпаев Канат | ШБ | ||||
| 2 период | 01:37 | 1:1 | 88 Искиндиров Ерзат | РС | ||||
| 2 период | 08:18 | 1:2 | 80 Максимов Александр | 24Семков Дмитрий | М 4x5 | |||
| 2 период | 14:04 | 2:2 | 72 Жидов Алексей | 11Ибраев Аслан | РС | |||
| 2 период | 14:31 | 3:2 | 75 Козлов Сергей | 88Искиндиров Ерзат | РС | |||
| 3 период | 12:38 | 4:2 | 15 Китайбеков Актан | РС |
Удаления
| Период | Время | Мин. | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 период | 00:30 | 2' | 3 Макарьян Денис | Игра высокоподнятой клюшкой | |
| 1 период | 03:54 | 2' | 11 Ибраев Аслан | Игра высокоподнятой клюшкой | |
| 1 период | 10:34 | 2' | 71 Куанышпаев Канат | Неправильная атака соперника | |
| 1 период | 13:24 | 2' | 83 Касенов Шарип | Неправильная атака соперника | |
| 1 период | 14:11 | 2' | Командный штраф | Нарушение численного состава | |
| 2 период | 07:04 | 2' | 87 Дремель Владимир | Атака соперника, не владеющего шайбой | |
| 2 период | 14:58 | 2' | 12 Асташов Александр | Задержка соперника клюшкой | |
| 2 период | 15:00 | 2' | 36 Байсеитов Руслан | Удар соперника клюшкой | |
| 3 период | 12:56 | 2' | 22 Шклярук Евгений | Задержка соперника клюшкой |
Общая статистика матча по периодам
Г
Голы
Б
Броски в створ
Ш
Штраф. минуты
Г
Голы
Б
Броски в створ
Ш
Штраф. минуты
| Период | Бүркіт 40+ | Adler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГолыГ | Броски в створБ | Штраф. минутыШ | ГолыГ | Броски в створБ | Штраф. минутыШ | |
| 1 период | 1 | 10 | 6 | 1 | 9 | 4 |
| 2 период | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 3 период | 1 | 8 | - | - | 10 | 2 |
| Всего | 5 | 29 | 8 | 2 | 27 | 10 |
Вратари
БВ
Броски по воротам
ОБ
Отражённые броски
ПШ
Пропущенные шайбы
%ОБ
Процент отражённых бросков
БВ
Броски по воротам
ОБ
Отражённые броски
ПШ
Пропущенные шайбы
%ОБ
Процент отражённых бросков
| Команда | Вратарь | Период | Время | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Мицик Евгений | 1 период | 00:00 – 45:00 | 27 | 25 | 2 | 92.6% | |
| 1Гуляев Александр | 1 период | 00:00 – 45:00 | 29 | 25 | 4 | 86.2% |
Составы команд
Нападающие
Защитники
1-е звено
2-е звено
3-е звено
Вратари
Нападающие
Защитники
1-е звено
2-е звено
3-е звено
Вратари
Обслуживающий персонал
| Роль | ФИО |
|---|---|
| Секретарь матча | Куценко Георгий Викторович |
| Секретарь матча | Шимпф Виолета Владимировна |
| Врач | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Линейный судья | Мусханов Никита Андреевич |
| Линейный судья | Ковальчук Владислав Олегович |