Match protocol
AMATEUR 40+
Group Stage
, Match No. 1
Finished
Three Stars of the Game
Goals
ES
Even strength (5x5)
PP 5x4
Power play 5x4
PP 5x3
Power play 5x3
PK 4x5
Penalty kill 4x5
PK 3x5
Penalty kill 3x5
EN
Empty net
PS
Penalty shot (shootout)
ES
Even strength (5x5)
PP 5x4
Power play 5x4
PP 5x3
Power play 5x3
PK 4x5
Penalty kill 4x5
PK 3x5
Penalty kill 3x5
EN
Empty net
PS
Penalty shot (shootout)
| Period | Time | Team | Score | Scorer | Assist 1 | Assist 2 | Type | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period | 11:44 | 0:1 | 87 Дремель Владимир | 16Seifert Eduard | PP 5x4 | |||
| 1st period | 12:55 | Missed | 71 Куанышпаев Канат | PS | ||||
| 2nd period | 01:37 | 1:1 | 88 Искиндиров Ерзат | ES | ||||
| 2nd period | 08:18 | 1:2 | 80 Максимов Александр | 24Семков Дмитрий | PK 4x5 | |||
| 2nd period | 14:04 | 2:2 | 72 Жидов Алексей | 11Ибраев Аслан | ES | |||
| 2nd period | 14:31 | 3:2 | 75 Козлов Сергей | 88Искиндиров Ерзат | ES | |||
| 3rd period | 12:38 | 4:2 | 15 Китайбеков Актан | ES |
Penalties
| Period | Time | Min. | Team | Player | Infraction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st period | 00:30 | 2' | 3 Макарьян Денис | High-sticking | |
| 1st period | 03:54 | 2' | 11 Ибраев Аслан | High-sticking | |
| 1st period | 10:34 | 2' | 71 Куанышпаев Канат | Charging | |
| 1st period | 13:24 | 2' | 83 Касенов Шарип | Charging | |
| 1st period | 14:11 | 2' | Team penalty | Too many players on the ice | |
| 2nd period | 07:04 | 2' | 87 Дремель Владимир | Interference | |
| 2nd period | 14:58 | 2' | 12 Асташов Александр | Holding the stick | |
| 2nd period | 15:00 | 2' | 36 Байсеитов Руслан | Slashing | |
| 3rd period | 12:56 | 2' | 22 Шклярук Евгений | Holding the stick |
Match statistics by period
G
Goals
S
Shots on goal
P
Penalty minutes
G
Goals
S
Shots on goal
P
Penalty minutes
| Period | Бүркіт 40+ | Adler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoalsG | Shots on goalS | Penalty minutesP | GoalsG | Shots on goalS | Penalty minutesP | |
| 1st period | 1 | 10 | 6 | 1 | 9 | 4 |
| 2nd period | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 3rd period | 1 | 8 | - | - | 10 | 2 |
| Total | 5 | 29 | 8 | 2 | 27 | 10 |
Goalies
SA
Shots against
SV
Saves
GA
Goals against
SV%
Save percentage
SA
Shots against
SV
Saves
GA
Goals against
SV%
Save percentage
| Team | Goalie | Period | Time | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Мицик Евгений | 1st period | 00:00 – 45:00 | 27 | 25 | 2 | 92.6% | |
| 1Гуляев Александр | 1st period | 00:00 – 45:00 | 29 | 25 | 4 | 86.2% |
Team lineups
Forwards
Defenders
1st Line
2nd Line
3rd Line
Goalkeepers
Forwards
Defenders
1st Line
2nd Line
3rd Line
Goalkeepers
Match personnel
| Role | Full name |
|---|---|
| Match secretary | Куценко Георгий Викторович |
| Match secretary | Шимпф Виолета Владимировна |
| Doctor | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Linesman | Мусханов Никита Андреевич |
| Linesman | Ковальчук Владислав Олегович |