Матч хаттамасы
Матч жұлдыздары
Голдар
ТҚ
Тең құрам (5x5)
К 5x4
Көпшілік 5x4
К 5x3
Көпшілік 5x3
А 4x5
Азшылық 4x5
А 3x5
Азшылық 3x5
ҚБ
Қақпа бос
ШЛ
Штрафтық лақтыру (буллит)
ТҚ
Тең құрам (5x5)
К 5x4
Көпшілік 5x4
К 5x3
Көпшілік 5x3
А 4x5
Азшылық 4x5
А 3x5
Азшылық 3x5
ҚБ
Қақпа бос
ШЛ
Штрафтық лақтыру (буллит)
| Кезең | Уақыт | Команда | Есеп | Автор | Ассистент 1 | Ассистент 2 | Түрі | Бейне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-кезең | 11:44 | 0:1 | 87 Дремель Владимир | 16Seifert Eduard | К 5x4 | |||
| 1-кезең | 12:55 | Іске аспады | 71 Куанышпаев Канат | ШЛ | ||||
| 2-кезең | 01:37 | 1:1 | 88 Искиндиров Ерзат | ТҚ | ||||
| 2-кезең | 08:18 | 1:2 | 80 Максимов Александр | 24Семков Дмитрий | А 4x5 | |||
| 2-кезең | 14:04 | 2:2 | 72 Жидов Алексей | 11Ибраев Аслан | ТҚ | |||
| 2-кезең | 14:31 | 3:2 | 75 Козлов Сергей | 88Искиндиров Ерзат | ТҚ | |||
| 3-кезең | 12:38 | 4:2 | 15 Китайбеков Актан | ТҚ |
Айыптар
| Кезең | Уақыт | Мин. | Команда | Ойыншы | Ереже бұзу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-кезең | 00:30 | 2' | 3 Макарьян Денис | Таяқты жоғары көтеріп ойнау | |
| 1-кезең | 03:54 | 2' | 11 Ибраев Аслан | Таяқты жоғары көтеріп ойнау | |
| 1-кезең | 10:34 | 2' | 71 Куанышпаев Канат | Қарсыласқа қате шабуыл жасау | |
| 1-кезең | 13:24 | 2' | 83 Касенов Шарип | Қарсыласқа қате шабуыл жасау | |
| 1-кезең | 14:11 | 2' | Командалық айып | Сандық құрамды бұзу | |
| 2-кезең | 07:04 | 2' | 87 Дремель Владимир | Шайбаға иелік етпеген қарсыласқа шабуыл жасау | |
| 2-кезең | 14:58 | 2' | 12 Асташов Александр | Қарсыласын таяқпен ұстау | |
| 2-кезең | 15:00 | 2' | 36 Байсеитов Руслан | Қарсыласты таяқпен ұру | |
| 3-кезең | 12:56 | 2' | 22 Шклярук Евгений | Қарсыласын таяқпен ұстау |
Матчтың кезеңдер бойынша жалпы статистикасы
Г
Голдар
Қ
Қақпаға бағытталған соққылар
А
Айып минуттары
Г
Голдар
Қ
Қақпаға бағытталған соққылар
А
Айып минуттары
| Кезең | Бүркіт 40+ | Adler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГолдарГ | Қақпаға бағытталған соққыларҚ | Айып минуттарыА | ГолдарГ | Қақпаға бағытталған соққыларҚ | Айып минуттарыА | |
| 1-кезең | 1 | 10 | 6 | 1 | 9 | 4 |
| 2-кезең | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 3-кезең | 1 | 8 | - | - | 10 | 2 |
| Барлығы | 5 | 29 | 8 | 2 | 27 | 10 |
Қақпашылар
ҚС
Қақпаға бағытталған соққылар
ҰС
Ұсталған соққылар
ӨШ
Өткізілген шайбалар
%ҰС
Ұстау пайызы
ҚС
Қақпаға бағытталған соққылар
ҰС
Ұсталған соққылар
ӨШ
Өткізілген шайбалар
%ҰС
Ұстау пайызы
| Команда | Қақпашы | Кезең | Уақыт | ҚС | ҰС | ӨШ | %ҰС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Мицик Евгений | 1-кезең | 00:00 – 45:00 | 27 | 25 | 2 | 92.6% | |
| 1Гуляев Александр | 1-кезең | 00:00 – 45:00 | 29 | 25 | 4 | 86.2% |
Командалар құрамы
Шабуылшылар
Қорғаушылар
1-ші бестік
2-ші бестік
3-ші бестік
Қақпашылар
Шабуылшылар
Қорғаушылар
1-ші бестік
2-ші бестік
3-ші бестік
Қақпашылар
Қызмет көрсетуші персонал
| Рөлі | Аты-жөні |
|---|---|
| Матч хатшысы | Куценко Георгий Викторович |
| Матч хатшысы | Шимпф Виолета Владимировна |
| Дәрігер | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Сызық төрешісі | Мусханов Никита Андреевич |
| Сызық төрешісі | Ковальчук Владислав Олегович |