АЛХЛ
АСТАНИНСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
↗
Архив АЛХЛ (Сезоны 2016-2026)
Календарь
Денисов Данил Дмитриевич
#24

Денисов Данил Дмитриевич

Команда Родина
Статус Мастер
Позиция Нападающий
Хват Левый
Рост 186 см
Вес 86 кг
Дата рождения 23.07.2000 (26 лет)
Гражданство Казахстан
Карьера игрока
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
Штр
Штрафное время
Команда Сезон Турнир / Структура Дата начала Дата окончания И Ш А О Штр Статус
26/27 Любитель 02.10.2026 31.05.2027 4 8 4 12 2 Действует
Матчи сезона
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
Штр
Штрафное время
Дата Хозяева Счёт Гости Ш А О Штр
15.11.2026 BI Hockey Team 2:18 Родина 5 3 8 0
31.10.2026 Родина 7:4 LEGION 2 0 2 0
18.10.2026 Bauerlar 4:3 Родина 1 1 2 2
03.10.2026 Родина 6:2 BATYR PRO 0 0 0 0
Голы и передачи
Дата Хозяева Счёт Гости Период Время Событие Видео
15.11.2026 BI Hockey Team 2:18 Родина 1 Период 01:51 Гол
15.11.2026 BI Hockey Team 2:18 Родина 1 Период 11:55 Гол
15.11.2026 BI Hockey Team 2:18 Родина 2 Период 21:25 Пас
15.11.2026 BI Hockey Team 2:18 Родина 2 Период 21:56 Пас
15.11.2026 BI Hockey Team 2:18 Родина 2 Период 25:11 Гол
15.11.2026 BI Hockey Team 2:18 Родина 3 Период 34:58 Гол
15.11.2026 BI Hockey Team 2:18 Родина 3 Период 36:26 Гол
15.11.2026 BI Hockey Team 2:18 Родина 3 Период 42:44 Пас
31.10.2026 Родина 7:4 LEGION 1 Период 12:36 Гол
31.10.2026 Родина 7:4 LEGION 3 Период 40:00 Гол
18.10.2026 Bauerlar 4:3 Родина 2 Период 23:01 Гол
18.10.2026 Bauerlar 4:3 Родина 3 Период 43:27 Пас
Рейтинг игрока
Дивизион Матчи Бомбардиры Снайперы Ассистенты
Любитель 4 2 / 90 Очки: 12 2 / 90 Голы: 8 7 / 90 Передачи: 4
Видеоповтор