АЛХЛ
ASTANA AMATEUR HOCKEY LEAGUE
↗
ALHL Archive (Seasons 2016-2026)
Calendar
Бижов Дмитрий Николаевич
#55

Бижов Дмитрий Николаевич

Team СССР | Abyroy
Status Amateur B
Position Forward
Grip Right
Height 173 cm
Weight 73 kg
Date of birth 02.04.1978 (48 y.o.)
Citizenship Kazakhstan
Player career
GP
Number of games played
G
Goals scored
A
Assists
PTS
Points
PIM
Penalty time
Team Season Tournament / Structure Start date End date GP G A PTS PIM Status
26/27 Amateur B 12.10.2026 31.05.2027 1 1 1 2 0 Active
26/27 Amateur 40+ 18.09.2026 31.05.2027 5 9 7 16 0 Active
Season matches
G
Goals scored
A
Assists
PTS
Points
PIM
Penalty time
Date Home team Score Away team G A PTS PIM
30.10.2026 Alash 0:9 СССР 1 1 2 0
25.10.2026 Abyroy 5:7 Qutqarushy 1 1 2 0
23.10.2026 Brigantina 2:6 СССР 3 1 4 0
16.10.2026 СССР 10:1 Brigantina Astana 2 2 4 0
09.10.2026 Bauerlar 40+ 2:8 СССР 0 2 2 0
02.10.2026 СССР 5:2 Astana Capitals 3 1 4 0
Goals & assists
Date Home team Score Away team Period Time Событие Video
30.10.2026 Alash 0:9 СССР 1 Период 08:45 Goal
30.10.2026 Alash 0:9 СССР 3 Период 42:41 Assist —
25.10.2026 Abyroy 5:7 Qutqarushy 2 Период 25:49 Assist
25.10.2026 Abyroy 5:7 Qutqarushy 3 Период 38:16 Goal
23.10.2026 Brigantina 2:6 СССР 2 Период 15:36 Goal —
23.10.2026 Brigantina 2:6 СССР 2 Период 16:31 Assist —
23.10.2026 Brigantina 2:6 СССР 3 Период 33:06 Goal —
23.10.2026 Brigantina 2:6 СССР 3 Период 42:18 Goal —
16.10.2026 СССР 10:1 Brigantina Astana 1 Период 05:03 Assist
16.10.2026 СССР 10:1 Brigantina Astana 1 Период 10:44 Assist
16.10.2026 СССР 10:1 Brigantina Astana 2 Период 20:20 Goal
16.10.2026 СССР 10:1 Brigantina Astana 3 Период 37:07 Goal
09.10.2026 Bauerlar 40+ 2:8 СССР 2 Период 29:47 Assist
09.10.2026 Bauerlar 40+ 2:8 СССР 3 Период 43:21 Assist
02.10.2026 СССР 5:2 Astana Capitals 1 Период 06:06 Goal —
02.10.2026 СССР 5:2 Astana Capitals 1 Период 14:38 Goal —
02.10.2026 СССР 5:2 Astana Capitals 2 Период 25:40 Assist —
02.10.2026 СССР 5:2 Astana Capitals 3 Период 42:41 Goal —
Player ranking
Division Games Top scorers Goal scorers Assists
Amateur 40+ 5 2 / 140 Points: 16 1 / 140 Goals: 9 5 / 140 Assists: 7
Amateur B 1 45 / 261 Points: 2 42 / 261 Goals: 1 36 / 261 Assists: 1
Goal replay