Match protocol
AMATEUR A · AMATEUR
Group Stage
, Match No. 24
Finished
Three Stars of the Game
Goals
ES
Even strength (5x5)
PP 5x4
Power play 5x4
PP 5x3
Power play 5x3
PK 4x5
Penalty kill 4x5
PK 3x5
Penalty kill 3x5
EN
Empty net
PS
Penalty shot (shootout)
ES
Even strength (5x5)
PP 5x4
Power play 5x4
PP 5x3
Power play 5x3
PK 4x5
Penalty kill 4x5
PK 3x5
Penalty kill 3x5
EN
Empty net
PS
Penalty shot (shootout)
| Period | Time | Team | Score | Scorer | Assist 1 | Assist 2 | Type | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period | 06:46 | 1:0 | 10 Сокол Сергей | 88Сабдалинов Даулет | ES | |||
| 1st period | 07:03 | 2:0 | 10 Сокол Сергей | 15Китайбеков Актан | ES | |||
| 1st period | 08:15 | 3:0 | 71 Абдибеков Нуртас | 7Абжанов Досбол | ES | |||
| 1st period | 09:11 | 3:1 | 92 Тараненко Денис | ES | ||||
| 2nd period | 05:58 | 3:2 | 22 Литвинов Максим | 77Хусаинов Адиль | 34Решетняков Эдвард | PP 5x3 | ||
| 2nd period | 10:48 | 3:3 | 27 Илларионов Михаил | 2Цой Ян | PP 5x4 | |||
| 3rd period | 07:50 | 4:3 | 10 Сокол Сергей | 71Абдибеков Нуртас | 1Оралбек Дияр | PP 5x4 | ||
| 3rd period | 08:30 | 4:4 | 22 Литвинов Максим | 34Решетняков Эдвард | ES | |||
| 3rd period | 13:16 | 5:4 | 10 Сокол Сергей | 71Абдибеков Нуртас | 89Малдыбаев Нурбек | PK 4x5 | ||
| 3rd period | 13:46 | 5:5 | 27 Илларионов Михаил | 19Бектенов Далер | 52Головашев Егор | PP 5x4 | ||
| Shootout | 45:00 | 5:6 | 50 Платонов Давид | PS |
Shootout
| Round | Койгельды 2 | Goalie | Score | Goalie | LEGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71Абдибеков Нуртас | 35Платонов Андрей |
●1:1●
|
1Оралбек Дияр | 34Решетняков Эдвард |
| 2 | 10Сокол Сергей | 35Платонов Андрей |
●1:1●
|
1Оралбек Дияр | 19Бектенов Далер |
| 3 | 15Китайбеков Актан | 35Платонов Андрей |
●1:2●
|
1Оралбек Дияр | 50Платонов Давид |
Penalties
| Period | Time | Min. | Team | Player | Infraction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd period | 04:59 | 2' | 5 Аскаров Ерик | Holding the stick | |
| 2nd period | 05:16 | 2' | 47 Абжанов Бекзат | Cross-checking | |
| 2nd period | 08:59 | 2' | 89 Малдыбаев Нурбек | Holding the stick | |
| 2nd period | 14:13 | 2' | 19 Бектенов Далер | Delay of game | |
| 3rd period | 02:56 | 2' | 24 Маковик Николай | Charging | |
| 3rd period | 07:35 | 2' | 92 Тараненко Денис | Holding the stick | |
| 3rd period | 11:51 | 2' | 3 Тулеухан Абылай | Tripping | |
| 3rd period | 14:14 | 2' | 7 Абжанов Досбол | Slashing |
Match statistics by period
G
Goals
S
Shots on goal
P
Penalty minutes
G
Goals
S
Shots on goal
P
Penalty minutes
| Period | Койгельды 2 | LEGION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoalsG | Shots on goalS | Penalty minutesP | GoalsG | Shots on goalS | Penalty minutesP | |
| 1st period | 3 | 18 | - | 1 | 9 | - |
| 2nd period | - | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 3rd period | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| Shootout | - | - | - | 1 | - | - |
| Total | 5 | 37 | 12 | 6 | 24 | 4 |
Goalies
SA
Shots against
SV
Saves
GA
Goals against
SV%
Save percentage
SA
Shots against
SV
Saves
GA
Goals against
SV%
Save percentage
| Team | Goalie | Period | Time | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Оралбек Дияр | 1st period | 00:00 – 45:00 | 24 | 18 | 6 | 75.0% | |
| 35Платонов Андрей | 1st period | 00:00 – 45:00 | 37 | 32 | 5 | 86.5% |
Team lineups
Forwards
Defenders
1st Line
2nd Line
3rd Line
4th Line
Goalkeepers
Forwards
Defenders
1st Line
2nd Line
3rd Line
Goalkeepers
Match personnel
| Role | Full name |
|---|---|
| Match secretary | Шимпф Виолета Владимировна |
| Match secretary | Савватиева Диана Вячеславовна |
| Doctor | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Linesman | Петросов Альберт Каренович |
| Linesman | Ковальчук Владислав Олегович |