Матч хаттамасы
ӘУЕСҚОЙ А · ӘУЕСҚОЙ
Топтық кезең
, Матч № 24
Аяқталды
Матч жұлдыздары
Голдар
ТҚ
Тең құрам (5x5)
К 5x4
Көпшілік 5x4
К 5x3
Көпшілік 5x3
А 4x5
Азшылық 4x5
А 3x5
Азшылық 3x5
ҚБ
Қақпа бос
ШЛ
Штрафтық лақтыру (буллит)
ТҚ
Тең құрам (5x5)
К 5x4
Көпшілік 5x4
К 5x3
Көпшілік 5x3
А 4x5
Азшылық 4x5
А 3x5
Азшылық 3x5
ҚБ
Қақпа бос
ШЛ
Штрафтық лақтыру (буллит)
| Кезең | Уақыт | Команда | Есеп | Автор | Ассистент 1 | Ассистент 2 | Түрі | Бейне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-кезең | 06:46 | 1:0 | 10 Сокол Сергей | 88Сабдалинов Даулет | ТҚ | |||
| 1-кезең | 07:03 | 2:0 | 10 Сокол Сергей | 15Китайбеков Актан | ТҚ | |||
| 1-кезең | 08:15 | 3:0 | 71 Абдибеков Нуртас | 7Абжанов Досбол | ТҚ | |||
| 1-кезең | 09:11 | 3:1 | 92 Тараненко Денис | ТҚ | ||||
| 2-кезең | 05:58 | 3:2 | 22 Литвинов Максим | 77Хусаинов Адиль | 34Решетняков Эдвард | К 5x3 | ||
| 2-кезең | 10:48 | 3:3 | 27 Илларионов Михаил | 2Цой Ян | К 5x4 | |||
| 3-кезең | 07:50 | 4:3 | 10 Сокол Сергей | 71Абдибеков Нуртас | 1Оралбек Дияр | К 5x4 | ||
| 3-кезең | 08:30 | 4:4 | 22 Литвинов Максим | 34Решетняков Эдвард | ТҚ | |||
| 3-кезең | 13:16 | 5:4 | 10 Сокол Сергей | 71Абдибеков Нуртас | 89Малдыбаев Нурбек | А 4x5 | ||
| 3-кезең | 13:46 | 5:5 | 27 Илларионов Михаил | 19Бектенов Далер | 52Головашев Егор | К 5x4 | ||
| Буллиттер | 45:00 | 5:6 | 50 Платонов Давид | ШЛ |
Буллиттер
| Раунд | Койгельды 2 | Қақпашы | Есеп | Қақпашы | LEGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71Абдибеков Нуртас | 35Платонов Андрей |
●1:1●
|
1Оралбек Дияр | 34Решетняков Эдвард |
| 2 | 10Сокол Сергей | 35Платонов Андрей |
●1:1●
|
1Оралбек Дияр | 19Бектенов Далер |
| 3 | 15Китайбеков Актан | 35Платонов Андрей |
●1:2●
|
1Оралбек Дияр | 50Платонов Давид |
Айыптар
| Кезең | Уақыт | Мин. | Команда | Ойыншы | Ереже бұзу |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-кезең | 04:59 | 2' | 5 Аскаров Ерик | Қарсыласын таяқпен ұстау | |
| 2-кезең | 05:16 | 2' | 47 Абжанов Бекзат | Қарсыласын таяқпен итеру | |
| 2-кезең | 08:59 | 2' | 89 Малдыбаев Нурбек | Қарсыласын таяқпен ұстау | |
| 2-кезең | 14:13 | 2' | 19 Бектенов Далер | Шайбаны хоккей алаңынан тыс жерге әдейі лақтыру | |
| 3-кезең | 02:56 | 2' | 24 Маковик Николай | Қарсыласқа қате шабуыл жасау | |
| 3-кезең | 07:35 | 2' | 92 Тараненко Денис | Қарсыласын таяқпен ұстау | |
| 3-кезең | 11:51 | 2' | 3 Тулеухан Абылай | Шалу | |
| 3-кезең | 14:14 | 2' | 7 Абжанов Досбол | Қарсыласты таяқпен ұру |
Матчтың кезеңдер бойынша жалпы статистикасы
Г
Голдар
Қ
Қақпаға бағытталған соққылар
А
Айып минуттары
Г
Голдар
Қ
Қақпаға бағытталған соққылар
А
Айып минуттары
| Кезең | Койгельды 2 | LEGION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГолдарГ | Қақпаға бағытталған соққыларҚ | Айып минуттарыА | ГолдарГ | Қақпаға бағытталған соққыларҚ | Айып минуттарыА | |
| 1-кезең | 3 | 18 | - | 1 | 9 | - |
| 2-кезең | - | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 3-кезең | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| Буллиттер | - | - | - | 1 | - | - |
| Барлығы | 5 | 37 | 12 | 6 | 24 | 4 |
Қақпашылар
ҚС
Қақпаға бағытталған соққылар
ҰС
Ұсталған соққылар
ӨШ
Өткізілген шайбалар
%ҰС
Ұстау пайызы
ҚС
Қақпаға бағытталған соққылар
ҰС
Ұсталған соққылар
ӨШ
Өткізілген шайбалар
%ҰС
Ұстау пайызы
| Команда | Қақпашы | Кезең | Уақыт | ҚС | ҰС | ӨШ | %ҰС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Оралбек Дияр | 1-кезең | 00:00 – 45:00 | 24 | 18 | 6 | 75.0% | |
| 35Платонов Андрей | 1-кезең | 00:00 – 45:00 | 37 | 32 | 5 | 86.5% |
Командалар құрамы
Шабуылшылар
Қорғаушылар
1-ші бестік
2-ші бестік
3-ші бестік
4-ші бестік
Қақпашылар
Шабуылшылар
Қорғаушылар
1-ші бестік
2-ші бестік
3-ші бестік
Қақпашылар
Қызмет көрсетуші персонал
| Рөлі | Аты-жөні |
|---|---|
| Матч хатшысы | Шимпф Виолета Владимировна |
| Матч хатшысы | Савватиева Диана Вячеславовна |
| Дәрігер | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Сызық төрешісі | Петросов Альберт Каренович |
| Сызық төрешісі | Ковальчук Владислав Олегович |