Match protocol
AMATEUR A · AMATEUR
Group Stage
, Match No. 15
Finished
Three Stars of the Game
Goals
ES
Even strength (5x5)
PP 5x4
Power play 5x4
PP 5x3
Power play 5x3
PK 4x5
Penalty kill 4x5
PK 3x5
Penalty kill 3x5
EN
Empty net
PS
Penalty shot (shootout)
ES
Even strength (5x5)
PP 5x4
Power play 5x4
PP 5x3
Power play 5x3
PK 4x5
Penalty kill 4x5
PK 3x5
Penalty kill 3x5
EN
Empty net
PS
Penalty shot (shootout)
| Period | Time | Team | Score | Scorer | Assist 1 | Assist 2 | Type | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period | 04:01 | 0:1 | 16 Актаев Дидар | PP 5x4 | ||||
| 1st period | 04:44 | 1:1 | 70 Султансеитов Мади | ES | ||||
| 1st period | 09:10 | 2:1 | 65 Штоль Даниил | 14Абдраманов Нұрсұлтан | ES | |||
| 1st period | 11:59 | 3:1 | 75 Мокров Сергей | ES | ||||
| 2nd period | 11:06 | 4:1 | 2 Мамирбеков Темирлан | 70Султансеитов Мади | ES | |||
| 2nd period | 11:39 | 4:2 | 99 Качелаев Даниил | 71Жақсымбет Арлан | ES | |||
| 2nd period | 12:05 | 4:3 | 11 Джаббар Шахмұрат | PP 5x4 | ||||
| 3rd period | 03:20 | 5:3 | 80 Ахметов Бахтияр | 99Егоров Дмитрий | 2Мамирбеков Темирлан | ES | ||
| 3rd period | 04:16 | 6:3 | 66 Алпысбаев Азат | 75Мокров Сергей | 70Султансеитов Мади | PP 5x4 | ||
| 3rd period | 04:23 | 7:3 | 18 Шиманович Алексей | 75Мокров Сергей | 66Алпысбаев Азат | ES | ||
| 3rd period | 04:39 | 8:3 | 65 Штоль Даниил | 14Абдраманов Нұрсұлтан | ES | |||
| 3rd period | 07:04 | 8:4 | 17 Уразалин Олжас | 49Шаяхметов Ильяс | ES |
Penalties
| Period | Time | Min. | Team | Player | Infraction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st period | 04:01 | 2' | Team penalty | Game time delay | |
| 2nd period | 02:38 | 2' | 27 Жеңіс Мақсат | Holding the stick | |
| 2nd period | 11:52 | 2' | 18 Шиманович Алексей | Tripping | |
| 3rd period | 03:39 | 2' | 16 Актаев Дидар | Tripping | |
| 3rd period | 05:01 | 2' | 71 Жақсымбет Арлан | Charging | |
| 3rd period | 07:28 | 2' | 66 Алпысбаев Азат | Holding the stick | |
| 3rd period | 14:21 | 2' | 22 Исин Руслан | Charging | |
| 3rd period | 14:21 | 2' | 16 Актаев Дидар | Charging | |
| 3rd period | 14:40 | 5' | 13 Қабдығали Демежан | Elbowing | |
| 3rd period | 14:40 | 20' | 13 Қабдығали Демежан | Abuse of officials and unsportsmanlike conduct by a player |
Тайм-ауты
| Period | Time | Team |
|---|---|---|
| 1st period | 11:59 |
Match statistics by period
G
Goals
S
Shots on goal
P
Penalty minutes
G
Goals
S
Shots on goal
P
Penalty minutes
| Period | Tarlan | Astana Gladiators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoalsG | Shots on goalS | Penalty minutesP | GoalsG | Shots on goalS | Penalty minutesP | |
| 1st period | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | - |
| 2nd period | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| 3rd period | 4 | 13 | 4 | 1 | 14 | 31 |
| Total | 8 | 31 | 8 | 4 | 29 | 33 |
Goalies
SA
Shots against
SV
Saves
GA
Goals against
SV%
Save percentage
SA
Shots against
SV
Saves
GA
Goals against
SV%
Save percentage
| Team | Goalie | Period | Time | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ирик Алишер | 1st period | 00:00 – 45:00 | 29 | 25 | 4 | 86.2% | |
| 69Габдуллин Дармен | 1st period | 00:00 – 45:00 | 31 | 23 | 8 | 74.2% |
Team lineups
Forwards
Defenders
1st Line
2nd Line
3rd Line
Goalkeepers
Forwards
Defenders
1st Line
2nd Line
3rd Line
Goalkeepers
Match personnel
| Role | Full name |
|---|---|
| Match secretary | Гилев Леонид Петрович |
| Match secretary | Шимпф Виолета Владимировна |
| Doctor | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Linesman | Алпыспаев Нурлан Арманулы |
| Linesman | Проскуряков Михаил Михайлович |