Протокол матча
ЛЮБИТЕЛЬ 40+
Групповой этап
, Матч № 2
Завершён
Звёзды матча
Голы
РС
Равные составы (5x5)
Б 5x4
Большинство 5x4
Б 5x3
Большинство 5x3
М 4x5
Меньшинство 4x5
М 3x5
Меньшинство 3x5
ПВ
Пустые ворота
ШБ
Штрафной бросок (буллит)
РС
Равные составы (5x5)
Б 5x4
Большинство 5x4
Б 5x3
Большинство 5x3
М 4x5
Меньшинство 4x5
М 3x5
Меньшинство 3x5
ПВ
Пустые ворота
ШБ
Штрафной бросок (буллит)
| Период | Время | Команда | Счёт | Автор | Ассистент 1 | Ассистент 2 | Тип | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 период | 02:16 | 0:1 | 8 Айсаков Жанболат | 11Ахметов Серик | 19Талжанов Калибек | РС | ||
| 1 период | 13:14 | 1:1 | 7 Султанбеков Асхат | 84Потапов Анатолий | РС | |||
| 1 период | 14:14 | 1:2 | 5 Ангалиев Нурлан | 70Сулейменов Ержан | РС | |||
| 2 период | 07:20 | 1:3 | 11 Ахметов Серик | 18Садық Жомарт | 19Талжанов Калибек | РС | ||
| 2 период | 08:58 | 1:4 | 99 Жексекеев Ерлан | 8Айсаков Жанболат | 39Смагулов Тимур | М 4x5 | ||
| 3 период | 01:58 | 1:5 | 8 Айсаков Жанболат | 11Ахметов Серик | 28Исказин Нурлан | РС | ||
| 3 период | 13:19 | 1:6 | 39 Смагулов Тимур | 85Алпысов Ержан | РС | |||
| 3 период | 14:33 | 2:6 | 77 Баймагамбетов Дулат | 27Карабчевский Илья | РС |
Удаления
| Период | Время | Мин. | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 период | 05:11 | 2' | Командный штраф | Нарушение численного состава | |
| 2 период | 04:32 | 2' | 66 Леонов Фарид | Грубость, драка | |
| 2 период | 04:32 | 2' | 67 Сарсекенов Нурлан | Грубость, драка | |
| 2 период | 07:56 | 2' | 85 Алпысов Ержан | Атака соперника, не владеющего шайбой | |
| 2 период | 14:37 | 2' | 89 Шафоренко Евгений | Подножка |
Общая статистика матча по периодам
Г
Голы
Б
Броски в створ
Ш
Штраф. минуты
Г
Голы
Б
Броски в створ
Ш
Штраф. минуты
| Период | Alash | Brigantina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГолыГ | Броски в створБ | Штраф. минутыШ | ГолыГ | Броски в створБ | Штраф. минутыШ | |
| 1 период | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | - |
| 2 период | - | 7 | 4 | 2 | 15 | 4 |
| 3 период | 1 | 8 | - | 2 | 12 | - |
| Всего | 2 | 19 | 6 | 6 | 36 | 4 |
Вратари
БВ
Броски по воротам
ОБ
Отражённые броски
ПШ
Пропущенные шайбы
%ОБ
Процент отражённых бросков
БВ
Броски по воротам
ОБ
Отражённые броски
ПШ
Пропущенные шайбы
%ОБ
Процент отражённых бросков
| Команда | Вратарь | Период | Время | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82Байсеитов Аскар | 1 период | 00:00 – 45:00 | 36 | 30 | 6 | 83.3% | |
| 43Ушакова Людмила | 1 период | 00:00 – 45:00 | 19 | 17 | 2 | 89.5% |
Составы команд
Нападающие
Защитники
1-е звено
2-е звено
3-е звено
4-е звено
Вратари
Нападающие
Защитники
1-е звено
2-е звено
3-е звено
Вратари
Обслуживающий персонал
| Роль | ФИО |
|---|---|
| Секретарь матча | Куценко Георгий Викторович |
| Секретарь матча | Шимпф Виолета Владимировна |
| Врач | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Линейный судья | Мусханов Никита Андреевич |
| Линейный судья | Ковальчук Владислав Олегович |