Match protocol
AMATEUR B
Group Stage
, Match No. 9
Finished
Three Stars of the Game
Goals
ES
Even strength (5x5)
PP 5x4
Power play 5x4
PP 5x3
Power play 5x3
PK 4x5
Penalty kill 4x5
PK 3x5
Penalty kill 3x5
EN
Empty net
PS
Penalty shot (shootout)
ES
Even strength (5x5)
PP 5x4
Power play 5x4
PP 5x3
Power play 5x3
PK 4x5
Penalty kill 4x5
PK 3x5
Penalty kill 3x5
EN
Empty net
PS
Penalty shot (shootout)
| Period | Time | Team | Score | Scorer | Assist 1 | Assist 2 | Type | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period | 15:00 | 1:0 | 99 Новак Юрий | 19Кошкарбаев Нурсултан | 24Темирханов Арлан | PP 5x4 | ||
| 2nd period | 03:36 | 2:0 | 19 Кошкарбаев Нурсултан | PK 4x5 | ||||
| 2nd period | 05:36 | 3:0 | 23 Мурат Нұрсұлтан | ES | ||||
| 2nd period | 08:22 | 4:0 | 19 Кошкарбаев Нурсултан | ES | ||||
| 2nd period | 09:24 | 5:0 | 99 Новак Юрий | 23Мурат Нұрсұлтан | ES | |||
| 2nd period | 10:01 | 6:0 | 2 Баймурзин Канат | 23Мурат Нұрсұлтан | PP 5x4 | |||
| 2nd period | 10:46 | 7:0 | 24 Темирханов Арлан | 19Кошкарбаев Нурсултан | ES | |||
| 2nd period | 12:38 | 7:1 | 88 Шермаханов Еркин | 19Махамбетов Даурен | ES | |||
| 3rd period | 09:35 | 8:1 | 36 Даутбаев Оралбек | 10Алтаев Ернур | PP 5x4 | |||
| 3rd period | 10:47 | 9:1 | 19 Кошкарбаев Нурсултан | PP 5x4 | ||||
| 3rd period | 11:42 | 10:1 | 91 Даулеткалиев Олжас | 10Алтаев Ернур | PP 5x4 | |||
| 3rd period | 12:16 | 10:2 | 94 Шевченко Дмитрий | 88Шермаханов Еркин | ES | |||
| 3rd period | 13:56 | 11:2 | 99 Новак Юрий | 19Кошкарбаев Нурсултан | ES |
Penalties
| Period | Time | Min. | Team | Player | Infraction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st period | 13:46 | 2' | Team penalty | Too many players on the ice | |
| 2nd period | 02:31 | 2' | 23 Мурат Нұрсұлтан | Tripping | |
| 2nd period | 05:48 | 2' | 23 Мурат Нұрсұлтан | Tripping | |
| 2nd period | 09:57 | 2' | 3 Мамутов Мурат | Charging | |
| 3rd period | 01:06 | 2' | 4 Сериков Мухаммед-Али | Equipment infraction, illegal or dangerous equipment | |
| 3rd period | 05:15 | 2' | 21 Жуматаев Батырхан | Boarding | |
| 3rd period | 07:52 | 2' | 88 Шермаханов Еркин | Tripping | |
| 3rd period | 09:57 | 2' | 32 Полуянов Никита | Slashing | |
| 3rd period | 10:52 | 2' | 17 Ваулин Роман | Abuse of officials and unsportsmanlike conduct by a player |
Match statistics by period
G
Goals
S
Shots on goal
P
Penalty minutes
G
Goals
S
Shots on goal
P
Penalty minutes
| Period | Арлан Астана | KAZPAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoalsG | Shots on goalS | Penalty minutesP | GoalsG | Shots on goalS | Penalty minutesP | |
| 1st period | 1 | 10 | - | - | 7 | 2 |
| 2nd period | 6 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 3rd period | 4 | 16 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| Total | 11 | 39 | 6 | 2 | 19 | 12 |
Goalies
SA
Shots against
SV
Saves
GA
Goals against
SV%
Save percentage
SA
Shots against
SV
Saves
GA
Goals against
SV%
Save percentage
| Team | Goalie | Period | Time | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Дюсюмбаев Капселем | 1st period | 00:00 – 45:00 | 19 | 17 | 2 | 89.5% | |
| 33Кинчинбаев Жаслан | 1st period | 00:00 – 24:22 | 23 | 19 | 4 | 82.6% | |
| 12Гайдай Евгений | 2nd period | 24:22 – 45:00 | 29 | 22 | 7 | 75.9% |
Team lineups
Forwards
Defenders
1st Line
2nd Line
3rd Line
Goalkeepers
Forwards
Defenders
1st Line
2nd Line
3rd Line
4th Line
Goalkeepers
Match personnel
| Role | Full name |
|---|---|
| Linesman | Дубровский Климентий Игоревич |
| Match secretary | Шимпф Виолета Владимировна |
| Doctor | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Match secretary | Гуралевич Валерий Викторович |