Match protocol
AMATEUR B
Group Stage
, Match No. 3
Finished
Three Stars of the Game
Goals
ES
Even strength (5x5)
PP 5x4
Power play 5x4
PP 5x3
Power play 5x3
PK 4x5
Penalty kill 4x5
PK 3x5
Penalty kill 3x5
EN
Empty net
PS
Penalty shot (shootout)
ES
Even strength (5x5)
PP 5x4
Power play 5x4
PP 5x3
Power play 5x3
PK 4x5
Penalty kill 4x5
PK 3x5
Penalty kill 3x5
EN
Empty net
PS
Penalty shot (shootout)
| Period | Time | Team | Score | Scorer | Assist 1 | Assist 2 | Type | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd period | 01:10 | 0:1 | 12 Баймуратов Дамир | 4Тынбаев Ерден | ES | |||
| 2nd period | 06:00 | 1:1 | 44 Бахарев Кирилл | ES | ||||
| 2nd period | 06:47 | 1:2 | 97 Слободян Михаил | 18Ермоленко Артур | ES | |||
| 2nd period | 11:25 | 1:3 | 97 Слободян Михаил | ES | ||||
| 3rd period | 03:36 | 2:3 | 99 Козбаев Айдар | ES | ||||
| 3rd period | 04:46 | 2:4 | 18 Ермоленко Артур | 19Мазур Валерий | ES | |||
| 3rd period | 08:31 | 3:4 | 88 Турсынбаев Нурсултан | 99Козбаев Айдар | ES |
Penalties
| Period | Time | Min. | Team | Player | Infraction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st period | 01:51 | 2' | 55 Серик Кайрат | Holding the stick | |
| 1st period | 06:41 | 2' | 88 Турсынбаев Нурсултан | Tripping | |
| 1st period | 14:02 | 2' | Team penalty | Too many players on the ice | |
| 3rd period | 12:03 | 2' | 55 Серик Кайрат | Charging |
Match statistics by period
G
Goals
S
Shots on goal
P
Penalty minutes
G
Goals
S
Shots on goal
P
Penalty minutes
| Period | Brigantina Astana | Grizzly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoalsG | Shots on goalS | Penalty minutesP | GoalsG | Shots on goalS | Penalty minutesP | |
| 1st period | - | 4 | 6 | - | 10 | - |
| 2nd period | 1 | 5 | - | 3 | 9 | - |
| 3rd period | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | - |
| Total | 3 | 16 | 8 | 4 | 26 | 0 |
Goalies
SA
Shots against
SV
Saves
GA
Goals against
SV%
Save percentage
SA
Shots against
SV
Saves
GA
Goals against
SV%
Save percentage
| Team | Goalie | Period | Time | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ирик Алишер | 1st period | 00:00 – 45:00 | 26 | 22 | 4 | 84.6% | |
| 1Остапчук Денис | 1st period | 00:00 – 45:00 | 16 | 13 | 3 | 81.3% |
Team lineups
Forwards
Defenders
1st Line
2nd Line
3rd Line
Goalkeepers
Forwards
Defenders
1st Line
2nd Line
3rd Line
4th Line
Goalkeepers
Match personnel
| Role | Full name |
|---|---|
| Linesman | Дубровский Климентий Игоревич |
| Match secretary | Булушева Галина Валерьевна |
| Doctor | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Match secretary | Гуралевич Валерий Викторович |