Протокол матча
ЛЮБИТЕЛЬ 40+
Групповой этап
, Матч № 28
Завершён
Звёзды матча
Голы
РС
Равные составы (5x5)
Б 5x4
Большинство 5x4
Б 5x3
Большинство 5x3
М 4x5
Меньшинство 4x5
М 3x5
Меньшинство 3x5
ПВ
Пустые ворота
ШБ
Штрафной бросок (буллит)
РС
Равные составы (5x5)
Б 5x4
Большинство 5x4
Б 5x3
Большинство 5x3
М 4x5
Меньшинство 4x5
М 3x5
Меньшинство 3x5
ПВ
Пустые ворота
ШБ
Штрафной бросок (буллит)
| Период | Время | Команда | Счёт | Автор | Ассистент 1 | Ассистент 2 | Тип | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 период | 01:23 | 1:0 | 37 Мокров Сергей | РС | ||||
| 1 период | 05:03 | 2:0 | 37 Мокров Сергей | 55Бижов Дмитрий | 14Алимжанов Бауржан | РС | ||
| 1 период | 10:44 | 3:0 | 37 Мокров Сергей | 55Бижов Дмитрий | 30Абдулаев Эльдар | РС | ||
| 2 период | 05:02 | 4:0 | 8 Тумабаев Куат | РС | ||||
| 2 период | 05:20 | 5:0 | 55 Бижов Дмитрий | 68Сартаев Ахмед | 37Мокров Сергей | РС | ||
| 2 период | 10:34 | 6:0 | 30 Абдулаев Эльдар | 37Мокров Сергей | 68Сартаев Ахмед | РС | ||
| 2 период | 13:27 | 7:0 | 67 Андрусенко Андрей | 10Бойко Максим | РС | |||
| 3 период | 03:27 | 8:0 | 8 Тумабаев Куат | 79Легостаев Григорий | 90Исмагулов Алмат | РС | ||
| 3 период | 06:33 | 8:1 | 69 Турсынбаев Нурсултан | 55Серик Кайрат | РС | |||
| 3 период | 07:07 | 9:1 | 55 Бижов Дмитрий | 30Абдулаев Эльдар | 37Мокров Сергей | РС | ||
| 3 период | 08:32 | 10:1 | 90 Исмагулов Алмат | 83Суслов Олег | 79Легостаев Григорий | РС |
Удаления
| Период | Время | Мин. | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 период | 14:17 | 2' | 67 Андрусенко Андрей | Подножка | |
| 2 период | 13:46 | 2' | 10 Бойко Максим | Задержка соперника клюшкой | |
| 3 период | 01:12 | 2' | 14 Алимжанов Бауржан | Подножка | |
| 3 период | 14:19 | 2' | Командный штраф | Нарушение численного состава |
Общая статистика матча по периодам
Г
Голы
Б
Броски в створ
Ш
Штраф. минуты
Г
Голы
Б
Броски в створ
Ш
Штраф. минуты
| Период | СССР | Brigantina Astana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГолыГ | Броски в створБ | Штраф. минутыШ | ГолыГ | Броски в створБ | Штраф. минутыШ | |
| 1 период | 3 | 7 | 2 | - | 5 | - |
| 2 период | 4 | 13 | 2 | - | 8 | - |
| 3 период | 3 | 14 | 4 | 1 | 8 | - |
| Всего | 10 | 34 | 8 | 1 | 21 | 0 |
Вратари
БВ
Броски по воротам
ОБ
Отражённые броски
ПШ
Пропущенные шайбы
%ОБ
Процент отражённых бросков
БВ
Броски по воротам
ОБ
Отражённые броски
ПШ
Пропущенные шайбы
%ОБ
Процент отражённых бросков
| Команда | Вратарь | Период | Время | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Ирик Алишер | 1 период | 00:00 – 45:00 | 21 | 20 | 1 | 95.2% | |
| 22Остапчук Денис | 1 период | 00:00 – 45:00 | 34 | 24 | 10 | 70.6% |
Составы команд
Нападающие
Защитники
1-е звено
2-е звено
3-е звено
Вратари
Нападающие
Защитники
1-е звено
2-е звено
3-е звено
4-е звено
Вратари
Обслуживающий персонал
| Роль | ФИО |
|---|---|
| Секретарь матча | Шимпф Виолета Владимировна |
| Секретарь матча | Савватиева Диана Вячеславовна |
| Врач | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Линейный судья | Ковальчук Владислав Олегович |
| Линейный судья | Проскуряков Михаил Михайлович |