Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Финал. «Любитель», Матч № 179
01.05.2022 17:45, вс. Зрители:
Таймаут «Nova Сity»: 44:41
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24:12 | 1:0 | +1 | #71 Гац Александр | #17 Попугалов Андрей | |
2 | 2 | 28:50 | 2:0 | +1 | #11 Ибраев Аслан | #70 Нукежанов Дастан | |
3 | 3 | 32:39 | 3:0 | Р | #94 Бекищев Арсен | #71 Гац Александр | #17 Попугалов Андрей |
4 | 3 | 34:01 | 3:1 | -1 | #96 Касымов Айдос | #13 Стрельцов Антон | |
5 | 3 | 42:15 | 4:1 | Р | #88 Сабдалинов Даулет | #7 Асетов Султан |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:25 | 02:25 | 04:25 | Nova Сity | #14 Гаврик Антон | 2 | Задержка соперника клюшкой |
2 | 1 | 11:03 | 11:03 | 13:03 | Койгельды 2 | #19 Базилов Ербол | 2 | Задержка соперника клюшкой |
3 | 1 | 14:32 | 14:32 | 16:32 | Койгельды 2 | #23 Бахторозов Алишер | 2 | Подножка |
4 | 2 | 23:44 | 23:44 | 24:12 | Nova Сity | #98 Вайс Андрей | 2 | Задержка соперника |
5 | 2 | 26:11 | 26:11 | 28:11 | Койгельды 2 | #15 Китайбеков Актан | 2 | Подножка |
6 | 2 | 28:37 | 28:37 | 28:50 | Nova Сity | #93 Вайс Данил | 2 | Задержка соперника |
7 | 3 | 33:13 | 33:13 | 35:13 | Nova Сity | #17 Буряк Павел | 2 | Задержка соперника |
8 | 3 | 36:04 | 36:04 | 38:04 | Койгельды 2 | #7 Асетов Султан | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
9 | 3 | 39:15 | 39:15 | 41:15 | Койгельды 2 | #7 Асетов Султан | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Nova Сity | #35 Оралбек Дияр | 22 | 18 | 4 | 81.8 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Койгельды 2 | #99 Орусский Кирилл | 18 | 17 | 1 | 94.4 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Койгельды 2 | Nova Сity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 |
2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 |
3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 |
Всего | 4 | 22 | 10 | 1 | 18 | 8 |
Состав «Койгельды 2»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
99 | Орусский Кирилл | Вр |
7 | Асетов Султан | Зщ |
8 | Ахметов Данияр | Зщ |
19 | Базилов Ербол | Зщ |
89 | Малдыбаев Нурбек | Зщ |
11 | Ибраев Аслан | Нп |
15 | Китайбеков Актан | Нп |
17 | Попугалов Андрей | Нп |
23 | Бахторозов Алишер | Нп |
47 | Данияров Азат | Нп |
55 | Уразалин Олжас | Нп |
70 | Нукежанов Дастан | Нп |
71 | Гац Александр | Нп |
82 | Базилов Адильбек | Нп |
88 | Сабдалинов Даулет | Нп |
94 | Бекищев Арсен | Нп |
97 | Абинов Айдар | Нп |
Состав «Nova Сity»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
35 | Оралбек Дияр | Вр |
13 | Стрельцов Антон | Зщ |
44 | Султансеитов Мади | Зщ |
85 | Бапанов Аманжол | Зщ |
87 | Воронов Илья | Зщ |
9 | Елеуов Амангельды | Нп |
14 | Гаврик Антон | Нп |
17 | Буряк Павел | Нп |
18 | Исханов Рашид | Нп |
25 | Бурлака Артур | Нп |
48 | Сергиенко Валерий | Нп |
55 | Хусаинов Сагандык | Нп |
91 | Муканов Гамзат | Нп |
93 | Вайс Данил | Нп |
96 | Касымов Айдос | Нп |
98 | Вайс Андрей | Нп |