Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 101
22.01.2022 20:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:46 | 1:0 | Р | #2 Луя Вадим | ||
2 | 1 | 02:53 | 2:0 | Р | #2 Луя Вадим | ||
3 | 1 | 04:44 | 3:0 | +1 | #2 Луя Вадим | #78 Жижимов Даниэль | |
4 | 1 | 08:32 | 4:0 | Р | #2 Луя Вадим | ||
5 | 2 | 16:51 | 5:0 | Р | #75 Новиков Никита | #2 Луя Вадим | |
6 | 2 | 26:46 | 6:0 | Р | #69 Залевский Тахир | ||
7 | 3 | 31:28 | 6:1 | Р | #9 Елеуов Амангельды | ||
8 | 3 | 34:44 | 6:2 | Р | #44 Султансеитов Мади | ||
3 | 38:21 | ШБ | #75 Новиков Никита |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:18 | 04:18 | 04:44 | Nova Сity | #87 Воронов Илья | 2 | Задержка соперника клюшкой |
2 | 1 | 06:31 | 06:31 | 08:31 | Nova Сity | #39 Вайс Андрей | 2 | Подножка |
3 | 1 | 11:52 | 11:52 | 13:52 | Нива | #7 Гутяр Евгений | 2 | Подножка |
4 | 1 | 13:59 | 13:59 | 15:59 | Nova Сity | #93 Вайс Данил | 2 | Задержка соперника клюшкой |
5 | 1 | 14:45 | 14:45 | 16:45 | Нива | #37 Беруашвили Давид | 2 | Задержка соперника |
6 | 2 | 21:58 | 21:58 | 25:58 | Нива | #2 Луя Вадим | 4 | Грубость, драка |
7 | 2 | 21:58 | 21:58 | 23:58 | Nova Сity | #39 Вайс Андрей | 2 | Грубость, драка |
8 | 3 | 36:17 | 36:17 | 38:17 | Нива | #2 Луя Вадим | 2 | Толчок соперника на борт |
9 | 3 | 38:21 | 38:21 | 38:21 | Nova Сity | #57 Батырбаев Данияр | 0 | Подножка |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Нива | #1 Оралбек Дияр | 25 | 23 | 2 | 92.0 |
2 | 1 | 00:00 | 08:32 | Nova Сity | #1 Халетов Рустам | 9 | 5 | 4 | 55.6 |
3 | 1 | 08:32 | 45:00 | Nova Сity | #99 Орусский Кирилл | 23 | 21 | 2 | 91.3 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Нива | Nova Сity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 4 | 14 | 4 | 0 | 6 | 6 |
2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 11 | 2 |
3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Всего | 6 | 32 | 10 | 2 | 25 | 8 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Искаков Тимур Муратович | Главный судья |
2 | Суслов Никита Олегович | Линейный судья |
Состав «Нива»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Оралбек Дияр | Вр |
2 | Луя Вадим | Зщ |
27 | Черкешев Асылхан | Зщ |
69 | Залевский Тахир | Зщ |
78 | Жижимов Даниэль | Зщ |
7 | Гутяр Евгений | Нп |
11 | Гутяр Александр | Нп |
13 | Савватиев Вячеслав | Нп |
19 | Ежков Вадим | Нп |
37 | Беруашвили Давид | Нп |
63 | Почуев Станислав | Нп |
75 | Новиков Никита | Нп |
89 | Зеленый Александр | Нп |
Состав «Nova Сity»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Халетов Рустам | Вр |
99 | Орусский Кирилл | Вр |
13 | Стрельцов Антон | Зщ |
14 | Акдаулетов Абылхайр | Зщ |
44 | Султансеитов Мади | Зщ |
48 | Жанабай Мурат | Зщ |
66 | Оразкин Темирбулат | Зщ |
87 | Воронов Илья | Зщ |
9 | Елеуов Амангельды | Нп |
18 | Бурлака Артур | Нп |
23 | Шаканов Булат | Нп |
37 | Болатханов Жасулан | Нп |
39 | Вайс Андрей | Нп |
57 | Батырбаев Данияр | Нп |
71 | Жинтириков Рустам | Нп |
85 | Буряк Павел | Нп |
91 | Муканов Гамзат | Нп |
93 | Вайс Данил | Нп |