Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 100
21.01.2022 21:45, пт. Зрители:
Таймаут «Bi Avalanche»: 38:46
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:01 | 0:1 | Р | #8 Ковалев Ярослав | #77 Штайнпрейс Давид | |
2 | 1 | 13:12 | 0:2 | +1 | #77 Штайнпрейс Давид | #8 Ковалев Ярослав | #11 Нечай |
3 | 2 | 23:20 | 0:3 | Р | #7 Мисюк Кирилл | #47 Калугин Евгений | #44 Омирзак Арлан |
4 | 2 | 26:29 | 1:3 | +1 | #99 Ефименко Евгений | #61 Еслямбек Динмухамед | |
5 | 2 | 27:14 | 2:3 | +1 | #99 Ефименко Евгений | #9 Шиманович Алексей | #61 Еслямбек Динмухамед |
6 | 3 | 31:57 | 2:4 | Р | #18 Жмурик Василий | #77 Штайнпрейс Давид | |
7 | 3 | 33:18 | 3:4 | Р | #61 Еслямбек Динмухамед | ||
8 | 3 | 35:45 | 4:4 | Р | #13 Сулейменов Тагир | ||
9 | 3 | 37:17 | 4:5 | -2 | #8 Ковалев Ярослав | #77 Штайнпрейс Давид | |
3 | 38:46 | ШБ | #71 Фролов Егор | ||||
10 | 3 | 39:06 | 5:5 | Р | #97 Вайс Иван | ||
11 | Б | 45:00 | 6:5 | ПБ | #9 Шиманович Алексей |
Буллиты
Счет | Bi Avalanche | Родина | ||
---|---|---|---|---|
Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
1:0 | #61 Еслямбек Динмухамед | #1 Оралбек Дияр | ||
#1 Агубаев Батырхан | #44 Омирзак Арлан | |||
1:0 | #13 Сулейменов Тагир | #1 Оралбек Дияр | ||
#1 Агубаев Батырхан | #18 Жмурик Василий | |||
2:0 | #9 Шиманович Алексей | #1 Оралбек Дияр | ||
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:44 | 04:44 | 06:44 | Родина | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
2 | 1 | 07:00 | 07:00 | 11:00 | Родина | #7 Мисюк Кирилл | 4 | Игра высокоподнятой клюшкой |
3 | 1 | 08:12 | 08:12 | 10:12 | Bi Avalanche | #99 Ефименко Евгений | 2 | Удар соперника клюшкой |
4 | 1 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | Bi Avalanche | #99 Ефименко Евгений | 2 | Удар соперника клюшкой |
5 | 2 | 18:58 | 18:58 | 20:58 | Bi Avalanche | #99 Ефименко Евгений | 2 | Подножка |
6 | 2 | 25:58 | 25:58 | 26:29 | Родина | #7 Мисюк Кирилл | 2 | Подножка |
7 | 2 | 26:53 | 26:53 | 27:14 | Родина | #18 Жмурик Василий | 2 | Задержка соперника клюшкой |
8 | 3 | 36:09 | 36:09 | 38:09 | Родина | #17 Сергеев Александр | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейного поля |
9 | 3 | 37:06 | 37:06 | 39:06 | Родина | #79 Музаффаров Мустаким | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейного поля |
10 | 3 | 38:11 | 38:11 | 40:11 | Bi Avalanche | #99 Ефименко Евгений | 2 | Подножка |
11 | 3 | 38:11 | 38:11 | 40:11 | Родина | #47 Калугин Евгений | 2 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
12 | 3 | 38:46 | 38:46 | 38:46 | Bi Avalanche | #23 Гуляренко Дмитрий | 0 | Задержка соперника клюшкой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина | #1 Оралбек Дияр | 29 | 23 | 6 | 79.3 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Bi Avalanche | #1 Агубаев Батырхан | 30 | 25 | 5 | 83.3 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Bi Avalanche | Родина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 |
2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 |
3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 6 |
Б | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Всего | 6 | 28 | 8 | 5 | 60 | 16 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Искаков Тимур Муратович | Главный судья |
2 | Ковальчук Владислав Олегович | Линейный судья |
Состав «Bi Avalanche»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Халетов Рустам | Вр |
1 | Агубаев Батырхан | Вр |
15 | Бабамурадов Рустам | Зщ |
16 | Твердохлебов Сергей | Зщ |
17 | Шакурский Игорь | Зщ |
97 | Вайс Иван | Зщ |
7 | Назаренко Петр | Нп |
9 | Шиманович Алексей | Нп |
11 | Жаксылык Темирлан | Нп |
13 | Сулейменов Тагир | Нп |
18 | Асылханов Нурлан | Нп |
23 | Гуляренко Дмитрий | Нп |
61 | Еслямбек Динмухамед | Нп |
99 | Ефименко Евгений | Нп |
Состав «Родина»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Оралбек Дияр | Вр |
11 | Нечай | Зщ |
18 | Жмурик Василий | Зщ |
71 | Фролов Егор | Зщ |
7 | Мисюк Кирилл | Нп |
8 | Ковалев Ярослав | Нп |
17 | Сергеев Александр | Нп |
44 | Омирзак Арлан | Нп |
47 | Калугин Евгений | Нп |
77 | Штайнпрейс Давид | Нп |
79 | Музаффаров Мустаким | Нп |