Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель+. Группа 1
1/2 финала. «Любитель+», Матч № 157
28.02.2021 21:00, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:52 | 0:1 | +1 | #21 Райымбек Рустем | #10 Маслов Евгений | #24 Семков Дмитрий |
2 | 1 | 08:30 | 1:1 | +1 | #94 Зубенко Никита | #58 Стрельцов Антон | |
3 | 1 | 10:32 | 1:2 | Р | #6 Мокров Сергей | #21 Райымбек Рустем | |
4 | 2 | 16:49 | 1:3 | Р | #21 Райымбек Рустем | #12 Сафаров Дмитрий | |
5 | 2 | 18:58 | 1:4 | -1 | #11 Максимов Михаил | ||
6 | 2 | 20:14 | 2:4 | Р | #6 Бурлака Артур | #4 Варавин Роман | |
7 | 2 | 20:35 | 2:5 | +1 | #11 Максимов Михаил | #19 Кумискалиев Темирлан | |
8 | 2 | 24:10 | 3:5 | +1 | #21 Тогузов Тимур | #13 Зозуля Александр | |
9 | 3 | 32:10 | 4:5 | Р | #94 Зубенко Никита | #9 Кисманов Саят | #21 Тогузов Тимур |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:41 | 00:41 | 05:41 | BIG | #99 Курмелевский Владислав | 5 | Игра высокоподнятой клюшкой |
2 | 1 | 00:41 | 45:00 | BIG | #99 Курмелевский Владислав | 20 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, | |
3 | 1 | 07:04 | 07:04 | 09:04 | КазТрансГаз | #24 Семков Дмитрий | 2 | Подножка |
4 | 2 | 18:25 | 18:25 | 20:25 | КазТрансГаз | #24 Семков Дмитрий | 2 | Задержка соперника клюшкой |
5 | 2 | 19:46 | 19:46 | 20:35 | BIG | #94 Зубенко Никита | 2 | Толчок соперника клюшкой |
6 | 2 | 23:45 | 23:45 | 25:45 | КазТрансГаз | #8 Касеев Эмир | 2 | Толчок соперника клюшкой |
7 | 2 | 29:48 | 29:48 | 31:48 | BIG | #94 Зубенко Никита | 2 | Задержка соперника клюшкой |
8 | 3 | 35:48 | 35:48 | 37:48 | КазТрансГаз | #11 Максимов Михаил | 2 | Задержка соперника клюшкой |
9 | 3 | 45:00 | 45:00 | 45:00 | КазТрансГаз | #11 Максимов Михаил | 20 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | КазТрансГаз | #1 Дюсембаев Капселем | 13 | 9 | 4 | 69.2 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | BIG | #34 Фейгин Дмитрий | 19 | 14 | 5 | 73.7 |
Общая статистика матча по периодам
Период | BIG | КазТрансГаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 2 |
2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 22 |
Всего | 4 | 13 | 29 | 5 | 19 | 28 |
Состав «BIG»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
34 | Фейгин Дмитрий | Вр |
40 | Мицик Евгений | Вр |
4 | Варавин Роман | Зщ |
9 | Кисманов Саят | Зщ |
12 | Reed Allen | Зщ |
58 | Стрельцов Антон | Зщ |
6 | Бурлака Артур | Нп |
13 | Зозуля Александр | Нп |
17 | Кандаков Александр | Нп |
18 | Кесслер Эндрю | Нп |
21 | Тогузов Тимур | Нп |
28 | Грачев Артем | Нп |
93 | Назаренко Петр | Нп |
94 | Зубенко Никита | Нп |
99 | Курмелевский Владислав | Нп |
Состав «КазТрансГаз»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Дюсембаев Капселем | Вр |
20 | Мелешенко Александр | Вр |
3 | Горюнов Владимир | Зщ |
12 | Сафаров Дмитрий | Зщ |
17 | Шалов Шота | Зщ |
25 | Эгиев Магомед | Зщ |
6 | Мокров Сергей | Нп |
8 | Касеев Эмир | Нп |
9 | Тарарин Денис | Нп |
10 | Маслов Евгений | Нп |
11 | Максимов Михаил | Нп |
15 | Колесников Максим | Нп |
16 | Зейферт Эдуард | Нп |
19 | Кумискалиев Темирлан | Нп |
21 | Райымбек Рустем | Нп |
24 | Семков Дмитрий | Нп |