Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Группа 1
Групповой этап, Матч № 121
24.01.2021 17:30, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:16 | 0:1 | Р | #28 Reed Allen | #11 Абдыхаров Арыстан | #19 Косяк Сергей |
2 | 1 | 05:32 | 0:2 | Р | #94 Зубенко Никита | #21 Тогузов Тимур | |
3 | 1 | 08:13 | 1:2 | Р | #77 Штайнпрейс Давид | ||
4 | 2 | 16:23 | 1:3 | Р | #11 Абдыхаров Арыстан | #19 Косяк Сергей | #4 Варавин Роман |
5 | 2 | 17:43 | 2:3 | Р | #80 Брагин Михаил | #53 Фролов Егор | |
6 | 2 | 18:35 | 3:3 | Р | #55 Устюгов Илья | #17 Сергеев Александр | #77 Штайнпрейс Давид |
7 | 2 | 23:58 | 4:3 | Р | #53 Фролов Егор | #55 Устюгов Илья | |
8 | 2 | 24:20 | 4:4 | Р | #90 Кобылянский Евгений | #99 Курмелевский Владислав | |
9 | 2 | 24:51 | 4:5 | Р | #17 Кандаков Александр | #99 Курмелевский Владислав | #90 Кобылянский Евгений |
10 | 2 | 27:27 | 4:6 | Р | #21 Тогузов Тимур | #18 Кесслер Эндрю | #11 Абдыхаров Арыстан |
11 | 2 | 29:32 | 5:6 | Р | #55 Устюгов Илья | ||
12 | 3 | 30:38 | 5:7 | Р | #94 Зубенко Никита | #21 Тогузов Тимур | #11 Абдыхаров Арыстан |
13 | 3 | 34:54 | 5:8 | Р | #21 Тогузов Тимур | #94 Зубенко Никита | #11 Абдыхаров Арыстан |
14 | 3 | 42:15 | 5:9 | Р | #94 Зубенко Никита | #11 Абдыхаров Арыстан | |
15 | 3 | 43:20 | 6:9 | Р | #47 Калугин Евгений | #55 Устюгов Илья |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19:18 | 19:18 | 21:18 | BIG | #90 Кобылянский Евгений | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
2 | 3 | 30:45 | 30:45 | 32:45 | Родина | #47 Калугин Евгений | 2 | Грубость, драка |
3 | 3 | 30:45 | 30:45 | 32:45 | BIG | #99 Курмелевский Владислав | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | BIG | #40 Мицик Евгений | 33 | 27 | 6 | 81.8 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина | #1 Дюсембаев Капселем | 46 | 37 | 9 | 80.4 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Родина | BIG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 15 | 0 |
2 | 4 | 16 | 0 | 4 | 17 | 2 |
3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 2 |
Всего | 6 | 33 | 2 | 9 | 46 | 4 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Алпыспаев Нурлан Арманулы | Главный судья |
2 | Байсеитов Руслан | Линейный судья |
Состав «Родина»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Дюсембаев Капселем | Вр |
53 | Фролов Егор | Зщ |
7 | Аникин Андрей | Нп |
13 | Игнатович Андрей | Нп |
17 | Сергеев Александр | Нп |
47 | Калугин Евгений | Нп |
55 | Устюгов Илья | Нп |
77 | Штайнпрейс Давид | Нп |
79 | Легостаев Григорий | Нп |
80 | Брагин Михаил | Нп |
Состав «BIG»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
40 | Мицик Евгений | Вр |
4 | Варавин Роман | Зщ |
28 | Reed Allen | Зщ |
11 | Абдыхаров Арыстан | Нп |
13 | Зозуля Александр | Нп |
17 | Кандаков Александр | Нп |
18 | Кесслер Эндрю | Нп |
19 | Косяк Сергей | Нп |
21 | Тогузов Тимур | Нп |
90 | Кобылянский Евгений | Нп |
94 | Зубенко Никита | Нп |
99 | Курмелевский Владислав | Нп |