Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Группа 1
Групповой этап, Матч № 117
23.01.2021 19:15, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:15 | 1:0 | Р | #47 Баубеков Асхат | ||
2 | 1 | 04:13 | 1:1 | Р | #12 Борисов Вячеслав | #9 Викторов Алексей | |
3 | 1 | 07:50 | 2:1 | Р | #88 Васин Антон | #47 Баубеков Асхат | |
4 | 1 | 13:20 | 3:1 | Р | #88 Васин Антон | #47 Баубеков Асхат | #27 Картабаев Арсен |
5 | 2 | 20:18 | 4:1 | Р | #27 Картабаев Арсен | #10 Мамбеталиев Азал | |
6 | 2 | 25:20 | 5:1 | +1 | #88 Васин Антон | #10 Мамбеталиев Азал | #47 Баубеков Асхат |
7 | 2 | 27:51 | 6:1 | Р | #10 Мамбеталиев Азал | #47 Баубеков Асхат | #27 Картабаев Арсен |
8 | 3 | 32:58 | 7:1 | Р | #88 Васин Антон | #47 Баубеков Асхат | #25 Скрицкий Александр |
9 | 3 | 37:17 | 8:1 | +1 | #10 Мамбеталиев Азал | #88 Васин Антон | #47 Баубеков Асхат |
10 | 3 | 43:31 | 8:2 | Р | #99 Балагазин Нурлан | #15 Дубровский Владимир | |
11 | 3 | 44:25 | 9:2 | +1 | #27 Картабаев Арсен | #82 Лисин Дмитрий | #71 Абдибеков Нуртас |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:15 | 01:15 | 03:15 | СССР | #21 Искаков Дамир | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
2 | 1 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | СССР | #1 Доронин Игорь | 2 | Подножка |
3 | 2 | 21:59 | 21:59 | 23:59 | Койгельды | #82 Лисин Дмитрий | 2 | Грубость, драка |
4 | 2 | 21:59 | 21:59 | 25:59 | Койгельды | #71 Абдибеков Нуртас | 4 | Грубость, драка |
5 | 2 | 21:59 | 21:59 | 25:59 | СССР | #8 Графкин Алексей | 4 | Грубость, драка |
6 | 2 | 22:45 | 22:45 | 24:45 | СССР | #17 Мукатов Тимур | 2 | Подножка |
7 | 2 | 23:24 | 23:24 | 25:20 | СССР | #99 Балагазин Нурлан | 2 | Задержка соперника клюшкой |
8 | 3 | 36:23 | 36:23 | 37:17 | СССР | #8 Графкин Алексей | 2 | Подножка |
9 | 3 | 43:54 | 43:54 | 44:25 | СССР | #13 Ислентьев Александр | 2 | Удар соперника клюшкой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Койгельды | #99 Орусский Кирилл | 16 | 14 | 2 | 87.5 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | СССР | #1 Доронин Игорь | 40 | 31 | 9 | 77.5 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Койгельды | СССР | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2 | 3 | 16 | 6 | 0 | 5 | 8 |
3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Всего | 9 | 40 | 6 | 2 | 16 | 16 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Алпыспаев Нурлан Арманулы | Главный судья |
2 | Киреев Фарид Ильфатович | Линейный судья |
Состав «Койгельды»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
99 | Орусский Кирилл | Вр |
24 | Березенский Александр | Зщ |
27 | Картабаев Арсен | Зщ |
33 | Садыкулов Абылай | Зщ |
10 | Мамбеталиев Азал | Нп |
11 | Ибраев Аслан | Нп |
15 | Китайбеков Актан | Нп |
17 | Данияров Бауржан | Нп |
19 | Джумагулов Руслан | Нп |
25 | Скрицкий Александр | Нп |
47 | Баубеков Асхат | Нп |
71 | Абдибеков Нуртас | Нп |
82 | Лисин Дмитрий | Нп |
88 | Васин Антон | Нп |
Состав «СССР»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Доронин Игорь | Вр |
2 | Байсеитов Руслан | Зщ |
12 | Борисов Вячеслав | Зщ |
17 | Мукатов Тимур | Зщ |
99 | Балагазин Нурлан | Зщ |
6 | Иргибаев Абулхаир | Нп |
7 | Сахнов Виталий | Нп |
8 | Графкин Алексей | Нп |
9 | Викторов Алексей | Нп |
13 | Ислентьев Александр | Нп |
14 | Ландис Максим | Нп |
15 | Дубровский Владимир | Нп |
21 | Искаков Дамир | Нп |
33 | Бабиченко Андрей | Нп |