Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Группа 1
Групповой этап, Матч № 105
10.01.2021 19:30, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:20 | 1:0 | +2 | #95 Сиряченко Евгений | #80 Брагин Михаил | |
2 | 1 | 10:19 | 2:0 | Р | #95 Сиряченко Евгений | #13 Игнатович Андрей | |
3 | 2 | 16:20 | 2:1 | Р | #14 Ландис Максим | #18 Мукушкин Абай | #21 Искаков Дамир |
4 | 2 | 16:54 | 2:2 | Р | #1 Закирьянов Данат | ||
5 | 2 | 17:52 | 2:3 | Р | #8 Графкин Алексей | #33 Бабиченко Андрей | #9 Викторов Алексей |
6 | 2 | 21:55 | 2:4 | Р | #8 Графкин Алексей | ||
7 | 2 | 22:57 | 2:5 | Р | #99 Искаков Тимур | #15 Дубровский Владимир | #91 Морев Тимур |
8 | 2 | 24:32 | 2:6 | Р | #91 Морев Тимур | #21 Искаков Дамир | #18 Мукушкин Абай |
9 | 2 | 29:47 | 2:7 | -1 | #91 Морев Тимур | #15 Дубровский Владимир | #2 Байсеитов Руслан |
10 | 3 | 34:13 | 3:7 | +1 | #99 Жмурик Василий | #95 Сиряченко Евгений | |
11 | 3 | 39:04 | 3:8 | Р | #18 Мукушкин Абай | ||
12 | 3 | 44:31 | 3:9 | Р | #91 Морев Тимур | #14 Ландис Максим | #21 Искаков Дамир |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:04 | 02:04 | 03:20 | СССР | #8 Графкин Алексей | 2 | Подножка |
2 | 1 | 04:50 | 04:50 | 06:50 | СССР | #5 Бойко Максим | 2 | Неправильная атака соперника |
3 | 2 | 26:32 | 26:32 | 28:32 | Родина | #95 Сиряченко Евгений | 2 | Подножка |
4 | 2 | 28:20 | 28:20 | 30:20 | СССР | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
5 | 3 | 30:31 | 30:31 | 32:31 | СССР | #8 Графкин Алексей | 2 | Удар соперника клюшкой |
6 | 3 | 32:24 | 32:24 | 34:13 | СССР | #1 Закирьянов Данат | 2 | Подножка |
7 | 3 | 41:23 | 41:23 | 43:23 | СССР | #8 Графкин Алексей | 2 | Грубость, драка |
8 | 3 | 41:23 | 41:23 | 43:23 | Родина | #79 Легостаев Григорий | 2 | Грубость, драка |
9 | 3 | 41:58 | 41:58 | 43:58 | СССР | #9 Викторов Алексей | 2 | Подножка |
10 | 3 | 42:10 | 42:10 | 44:10 | Родина | #17 Сергеев Александр | 2 | Подножка |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | СССР | #20 Доронин Игорь | 21 | 18 | 3 | 85.7 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина | #1 Ирик Алишер | 32 | 23 | 9 | 71.9 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Родина | СССР | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 16 | 2 |
3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 |
Всего | 3 | 23 | 6 | 9 | 32 | 14 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Ковальчук Владислав Олегович | Главный судья |
2 | Даиров Дамир Талгатович | Линейный судья |
Состав «Родина»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Ирик Алишер | Вр |
99 | Жмурик Василий | Зщ |
10 | Слободян Михаил | Нп |
13 | Игнатович Андрей | Нп |
17 | Сергеев Александр | Нп |
53 | Устюгов Илья | Нп |
69 | Ибряев Роман | Нп |
79 | Легостаев Григорий | Нп |
80 | Брагин Михаил | Нп |
95 | Сиряченко Евгений | Нп |
Состав «СССР»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
20 | Доронин Игорь | Вр |
1 | Закирьянов Данат | Зщ |
2 | Байсеитов Руслан | Зщ |
5 | Бойко Максим | Зщ |
7 | Мукатов Тимур | Зщ |
23 | Балагазин Нурлан | Зщ |
99 | Искаков Тимур | Зщ |
6 | Иргибаев Абулхаир | Нп |
8 | Графкин Алексей | Нп |
9 | Викторов Алексей | Нп |
14 | Ландис Максим | Нп |
15 | Дубровский Владимир | Нп |
18 | Мукушкин Абай | Нп |
21 | Искаков Дамир | Нп |
33 | Бабиченко Андрей | Нп |
91 | Морев Тимур | Нп |