Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Группа 1
Групповой этап, Матч № 102
09.01.2021 19:15, сб. Зрители:
Матч завершен
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14:24 | 14:24 | 16:24 | Койгельды 2 | #23 Бахторозов Алишер | 2 | Подножка |
2 | 3 | 23:45 | 23:45 | 25:45 | Койгельды 2 | #91 Сабдалинов Маулен | 2 | Неправильная атака соперника |
3 | 2 | 29:47 | 29:47 | 31:47 | Койгельды 2 | #91 Сабдалинов Маулен | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
4 | 3 | 31:50 | 31:50 | 33:30 | Койгельды 2 | #99 Орусский Кирилл | 2 | Подножка |
5 | 3 | 40:31 | 40:31 | 45:00 | Койгельды 2 | #13 Базилов Дархан | 5 | Толчок соперника на борт |
6 | 3 | 42:45 | 42:45 | 44:45 | Койгельды 2 | #19 Базилов Ербол | 2 | Неправильная атака соперника |
7 | 3 | 42:58 | 42:58 | 44:58 | КазТрансГаз | #16 Зейферт Эдуард | 2 | Задержка соперника клюшкой |
8 | 3 | 43:45 | 43:45 | 45:00 | Койгельды 2 | #91 Сабдалинов Маулен | 2 | Грубость, драка |
9 | 3 | 43:45 | 43:45 | 45:00 | КазТрансГаз | #14 Хронусов Владимир | 2 | Грубость, драка |
10 | 3 | 43:54 | 43:54 | 45:00 | Койгельды 2 | #94 Бекищев Арсен | 10 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
11 | 3 | 43:54 | 43:54 | 45:00 | Койгельды 2 | #71 Ахметов Данияр | 10 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
12 | 3 | 45:00 | 45:00 | 45:00 | Койгельды 2 | #13 Базилов Дархан | 20 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Койгельды 2 | #99 Орусский Кирилл | 33 | 30 | 3 | 90.9 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | КазТрансГаз | #20 Мелешенко Александр | 21 | 21 | 0 | 100 |
Общая статистика матча по периодам
Период | КазТрансГаз | Койгельды 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 |
Всего | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 |
Состав «КазТрансГаз»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Дюсембаев Капселем | Вр |
20 | Мелешенко Александр | Вр |
3 | Горюнов Владимир | Зщ |
12 | Сафаров Дмитрий | Зщ |
17 | Шалов Шота | Зщ |
25 | Эгиев Магомед | Зщ |
88 | Эгиев Рустам | Зщ |
10 | Маслов Евгений | Нп |
11 | Максимов Михаил | Нп |
13 | Лущинов Владислав | Нп |
14 | Хронусов Владимир | Нп |
15 | Колесников Максим | Нп |
16 | Зейферт Эдуард | Нп |
21 | Райымбек Рустем | Нп |
22 | Бурлака Артур | Нп |
24 | Семков Дмитрий | Нп |
Состав «Койгельды 2»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
99 | Орусский Кирилл | Вр |
9 | Кнаус Евгений | Зщ |
10 | Сандалхан Алмасбек | Зщ |
19 | Базилов Ербол | Зщ |
21 | Маковик Николай | Зщ |
71 | Ахметов Данияр | Зщ |
91 | Сабдалинов Маулен | Зщ |
7 | Жунусбеков Болат | Нп |
8 | Богатов Владислав | Нп |
11 | Абинов Айдар | Нп |
13 | Базилов Дархан | Нп |
23 | Бахторозов Алишер | Нп |
69 | Андрощюк Алексей | Нп |
82 | Базилов Адильбек | Нп |
87 | Абенов Аскар | Нп |
88 | Сабдалинов Даулет | Нп |
94 | Бекищев Арсен | Нп |