Чемпионат АЛХЛ, Теоретик, Группа 1
Групповой этап, Матч № 78
10.01.2021 17:45, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:44 | 1:0 | Р | #38 Мадиев Даулен | #12 Булатбеков Даурен | #77 Кармелюк Артем |
2 | 3 | 39:40 | 1:1 | Р | #4 Амиркен Мурат | ||
3 | Б | 45:00 | 1:2 | ПБ | #9 Садыков Ерлик |
Буллиты
Счет | Sunkar | Titan | ||
---|---|---|---|---|
Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
0:0 | #44 Амандос Диас | #31 Василько Валентин | ||
#7 Ким Александр | #72 Адылгажинов Руслан | |||
0:1 | #44 Амандос Диас | #9 Садыков Ерлик | ||
#81 Есимов Саят | #72 Адылгажинов Руслан | |||
0:1 | #44 Амандос Диас | #29 Асанов Ернур | ||
#29 Маслов Вячеслав | #72 Адылгажинов Руслан |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22:32 | 22:32 | 24:32 | Titan | #31 Василько Валентин | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Titan | #72 Адылгажинов Руслан | 23 | 22 | 1 | 95.7 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Titan | #72 Адылгажинов Руслан | 23 | 22 | 1 | 95.7 |
3 | 1 | 00:00 | 45:00 | Sunkar | #44 Амандос Диас | 11 | 9 | 2 | 81.8 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Sunkar | Titan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Б | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Всего | 1 | 22 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Морев Тимур | Главный судья |
2 | Ковальчук Владислав Олегович | Линейный судья |
Состав «Sunkar»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
44 | Амандос Диас | Вр |
50 | Тажибаев Омурбек | Вр |
29 | Маслов Вячеслав | Зщ |
80 | Тажибаев Азамат | Зщ |
7 | Ким Александр | Нп |
8 | Мукитанов Асет | Нп |
11 | Цуканов Александр | Нп |
12 | Булатбеков Даурен | Нп |
13 | Кудабаев Бауржан | Нп |
23 | Есмагамбетов Алижан | Нп |
38 | Мадиев Даулен | Нп |
72 | Пестов Алексей | Нп |
77 | Кармелюк Артем | Нп |
81 | Есимов Саят | Нп |
87 | Кубеев Арслан | Нп |
Состав «Titan»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
72 | Адылгажинов Руслан | Вр |
72 | Адылгажинов Руслан | Вр |
95 | Абдин Аслан | Вр |
19 | Алимжанов Нуржан | Зщ |
31 | Василько Валентин | Зщ |
70 | Жуков Владимир | Зщ |
77 | Семирозум Петр | Зщ |
86 | Мукашев Канат | Зщ |
87 | Дурнев Владислав | Зщ |
89 | Новоселов Олег | Зщ |
0 | Жарлыков Акан | Нп |
4 | Амиркен Мурат | Нп |
9 | Садыков Ерлик | Нп |
26 | Жангельды Азамат | Нп |
29 | Асанов Ернур | Нп |
35 | Куандыков Азамат | Нп |
55 | Каребаев Кайнар | Нп |