Чемпионат АЛХЛ, Теоретик, Группа 1
Групповой этап, Матч № 76
10.01.2021 10:45, вс. Зрители:
Таймаут «BI hockey team»: 35:30
Таймаут «Uran»: 37:56
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:21 | 0:1 | Р | #14 Кулешов Владимир | #19 Урсу Вадим | |
2 | 1 | 12:21 | 0:2 | Р | #14 Кулешов Владимир | ||
3 | 2 | 19:50 | 1:2 | +1 | #5 Измагамбет Киикбай | #82 Макибаев Бауржан |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06:35 | 06:35 | 08:35 | Uran | #8 Исаев Досхан | 2 | Задержка соперника клюшкой |
2 | 1 | 08:20 | 08:20 | 10:20 | BI hockey team | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
3 | 1 | 08:35 | 08:35 | 18:35 | Uran | #8 Исаев Досхан | 10 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
4 | 1 | 09:28 | 09:28 | 11:28 | Uran | #19 Урсу Вадим | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
5 | 2 | 15:40 | 15:40 | 17:40 | Uran | #19 Урсу Вадим | 2 | Толчок соперника клюшкой |
6 | 2 | 19:39 | 19:39 | 19:50 | Uran | #19 Урсу Вадим | 2 | Подножка |
7 | 2 | 24:05 | 24:05 | 26:05 | Uran | #28 Дуйсенгалиев Ануар | 2 | Задержка клюшки соперника |
8 | 3 | 32:45 | 32:45 | 34:45 | Uran | #28 Дуйсенгалиев Ануар | 2 | Задержка соперника клюшкой |
9 | 3 | 33:49 | 33:49 | 35:49 | Uran | #19 Урсу Вадим | 2 | Толчок соперника клюшкой |
10 | 3 | 35:30 | 35:30 | 40:30 | Uran | #28 Дуйсенгалиев Ануар | 5 | Удар соперника клюшкой |
11 | 3 | 35:30 | 35:30 | 37:30 | BI hockey team | #88 Кадыр Кырыкбай | 2 | Грубость, драка |
12 | 3 | 40:30 | 40:30 | 45:00 | Uran | #28 Дуйсенгалиев Ануар | 20 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
13 | 3 | 41:25 | 41:25 | 43:25 | Uran | #14 Кулешов Владимир | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | BI hockey team | #40 Мицик Евгений | 16 | 14 | 2 | 87.5 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Uran | #1 Курочкин Андрей | 25 | 24 | 1 | 96.0 |
Общая статистика матча по периодам
Период | BI hockey team | Uran | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 14 |
2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 31 |
Всего | 1 | 25 | 4 | 2 | 16 | 51 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Байсеитов Руслан | Главный судья |
2 | Киреев Фарид Ильфатович | Линейный судья |
Состав «BI hockey team»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
40 | Мицик Евгений | Вр |
2 | Касымканов Абылай | Зщ |
5 | Измагамбет Киикбай | Зщ |
80 | Ибраев Нариман | Зщ |
99 | Чигенов Асхат | Зщ |
3 | Садыков Даурен | Нп |
8 | Быстров Марк | Нп |
16 | Салкаев Айдар | Нп |
21 | Асылханов Нурлан | Нп |
25 | Тулебаев Серик | Нп |
33 | Абуляисов Кайрат | Нп |
73 | Таусаров Нурлан | Нп |
77 | Сарсембеков Ернар | Нп |
82 | Макибаев Бауржан | Нп |
86 | Бизяков Марат | Нп |
88 | Кадыр Кырыкбай | Нп |
Состав «Uran»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Курочкин Андрей | Вр |
2 | Суини Пол | Зщ |
7 | Маджанов Марат | Зщ |
19 | Урсу Вадим | Зщ |
44 | Турабаев Айтказы | Зщ |
47 | Тюлегенов Самат | Зщ |
48 | Рахимжанов Елик | Зщ |
74 | Абенов Бертай | Зщ |
8 | Исаев Досхан | Нп |
9 | Аманкельды Дархан | Нп |
14 | Кулешов Владимир | Нп |
27 | Исенов Алмат | Нп |
28 | Дуйсенгалиев Ануар | Нп |
88 | Аубакиров Берик | Нп |
89 | Хамитов Данияр | Нп |
92 | Джаханов Сырым | Нп |