#1
Халыков Нурболат Рахметуллович
Мәртебе
Әуесқой Б
Позиция
Қақпашы
Ұстау
Сол
Бойы
185 см
Салмағы
94 кг
Туған күні
23.05.1976 (50 жас)
Азаматтығы
Қазақстан
| Команда | Маусым | Турнир / Құрылым | Басталу күні | Аяқталу күні | О | ҚС | ҰС | ӨШ | % ҰС | НӨ | Ұп | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Әуесқой Б | 21.10.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой 40+ | 18.09.2026 | 31.05.2027 | 1 | 59 | 53 | 6 | 89.8 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой 40+ | 16.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой 40+ | 15.09.2026 | 31.05.2027 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | Әрекет етеді |
| Күні | Алаң иелері | Есеп | Қонақтар | ҚС | ҰС | ӨШ | % ҰС | Ұп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 |
Alash
|
0:9 |
СССР
|
59 | 53 | 6 | 89.8 | 0 |
| 11.10.2026 |
Бүркіт 40+
|
4:1 |
Brigantina
|
5 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
Голдар мен пастар
| Күні | Алаң иелері | Есеп | Қонақтар | Кезең | Уақыт | Событие | Бейне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голдар мен пастар жоқ | |||||||
Ойыншы рейтингі
| Дивизион | Ойындар | Қақпашылар | %ОБ | КН | ИГО |
|---|---|---|---|---|---|
| Әуесқой 40+ | 2 | 4 / 11 Қақпашы | 90.6%58 / 64 | 8.0КН | 1Нөлдік ойындар |
Бүркіт
Bauerlar 40+